Nico Rosberg a terminat și a doua sesiune de antrenamente la Silverstone pe primul loc – 1:34.155 min. Cu toate acestea pilotul german a avut probleme cu schimbarea treptelor la monopostul Mercedes. Inginerii l-au asigurat că totul este în regulă cu transmisia.
Lewis Hamilton a fost cu 0.466 sec mai lent decât coechipierul său. Englezul a greșit pe ultimul sector, în turul în care ar fi putut, cel puțin, să fie mai aproape de timpul lui Rosberg. Hamilton a fost extrem de nemulțumit de setările bolidului.
Mai bine decât Hamilton, dar în spatele lui Rosberg au fost cei doi piloți Ferrari. Kimi Raikkonen a fost mai rapid cu 0.020 față de Sebastian Vettel. Trebuie spus faptul că la începutul sesiunii finlandezul a avut probleme cu aderența trenului spate. În schimb, Vettel și Rosberg au fost primii care au început simulările de cursă, pe pneuri medium.
Trei piloți au ieșit în decor în virajul Luffield – Romain Grosjean – Lotus, Fernando Alonso – McLaren și Roberto Merhi – Marussia. Pilotul McLaren a mai avut un moment sensibil în Stowe, când a pierdut spatele bolidului, dar a reușit să redreseze. Coechipierul lui Alonso, Jenson Button, a fost complet nemulțumit de comportamentul mașinii sale, caracterizându-l ca fiind „oribil”.
Marele Premiu al Marii Britanii – Silverstone – Antrenament 2 – Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.155 | – | 34 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.502 | +0.347 | 29 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.522 | +0.367 | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.621 | +0.466 | 23 |
| 5 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:35.009 | +0.854 | 25 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:35.153 | +0.998 | 22 |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:35.300 | +1.145 | 36 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:35.387 | +1.232 | 34 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:35.866 | +1.711 | 37 |
| 10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:36.147 | +1.992 | 33 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:36.164 | +2.009 | 32 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:36.183 | +2.028 | 33 |
| 13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:36.351 | +2.196 | 29 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:36.728 | +2.573 | 21 |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:36.731 | +2.576 | 19 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:36.822 | +2.667 | 23 |
| 17 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:37.196 | +3.041 | 16 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:37.327 | +3.172 | 37 |
| 19 | Will Stevens | Marussia Ferrari | 1:38.279 | +4.124 | 21 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 1:39.878 | +5.723 | 21 |
Foto: Mercedes AMG Petronas, Scuderia Ferrari




















