Lewis Hamilton a obținut cel mai bun timp în al treilea antrenament pe Silverstone – 1:32.917 min, cu pneuri Pirelli medium. Timpul englezului este cu 0.552 sec mai bun decât cel al coechipierului de la Mercedes, Nico Rosberg. La finalul sesiunii germanul a fost chemat la boxe, din cauza unei probleme hidraulice. Inginerii Mercedes susțin că defecțiunea o să fie remediată până la începerea calificărilor.
În spatele celor de la Mercedes au fost cei doi piloți Ferrari – Kimi Raikkonen și Sebastian Vettel. Germanul a fost unul dintre piloții (chiar foiarte mulți, printre care Massa, Ricciardo, Verstappen, Button) care au abordat larg virajul Copse.
Toro Rosso a fost surpriza plăcută a sesiunii. Max Verstappen a terminat antrenamentul cu al cincilea tim, iar Carlos Sainz – al 6-lea.
Piloții Williams – Felipe Massa și Valtteri Bottas au ocupat locurile următoare. Amândoi s-au plâns de temperatura ideală a pneurilor într-un tur lansat. Acest fapt poate afecta calificările pentru echipa Williams.
Fernando Alonso a făcut doar 6 tururi. Problema la bolidul MP4-30 al spaniolului este la transmisie. El a fost cu 3.1 sec mai lent decât Hamilton. Jenson Button a fost cu 0.4 mai rapid decțt Alonso, deși s-a plâns de comportamentul punții față a monopostului.

Marele Premiu al Marii Britanii – Silverstone – Antrenament 3 – Rezultate

Pilot Echipă Timp Diferență Tururi
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.917 18
2 Nico Rosberg Mercedes 1:33.469 +0.552 14
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:33.692 +0.775 20
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.918 +1.001 17
5 Max Verstappen Toro Rosso Renault 1:34.147 +1.230 20
6 Carlos Sainz Toro Rosso Renault 1:34.282 +1.365 23
7 Felipe Massa Williams Mercedes 1:34.501 +1.584 19
8 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:34.538 +1.621 19
9 Daniil Kvyat Red Bull Renault 1:34.545 +1.628 16
10 Pastor Maldonado Lotus Mercedes 1:34.708 +1.791 25
11 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1:34.886 +1.969 21
12 Daniel Ricciardo Red Bull Renault 1:34.896 +1.979 15
13 Sergio Perez Force India Mercedes 1:35.121 +2.204 22
14 Romain Grosjean Lotus Mercedes 1:35.246 +2.329 22
15 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:35.587 +2.670 19
16 Jenson Button McLaren Honda 1:35.695 +2.778 19
17 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:35.919 +3.002 20
18 Fernando Alonso McLaren Honda 1:36.101 +3.184   6
19 Will Stevens Marussia Ferrari 1:37.989 +5.072 19
20 Roberto Merhi Marussia Ferrari 1:38.285 +5.368 18

Foto: Mercedes AMG Petronas