Nico Rosberg a obținut al 6-lea pole consecutiv. Germanul pleacă de pe prima poziție a grilei de start în Marele Premiu al Abu Dbabi.
Rosberg a fost în spatele lui Lewis Hamilton în primele două segmente ale calificării, dar a găsit resursele necesare, deși are pe monopost un motor foarte vechi, să obțină pole-ul, fiind cu 0.377 mai rapid decât campionul mondial.
De pe locul trei, pe Yas Marina pleacă Kimi Raikkonen. Trebuie subliniat faptul că finlandezul este singurul pilot în Top 10 care are un set de pneuri noi super-soft. Pilotul celor de la Ferrari a fost singurul care nu a folosit acet tip de pneuri în s1. Tot în a doua linie este ți Sergio Perez, cu Force India. A treia linie este formată din Daniel Ricciardo și Valtteri Botas. În Top 10 au mai intrat Nico Hulkenberg, Felipe Massa, Daniil Kvyat și Carlos Sainz.
Sebastian Vettel va lua startul abia de pe poziția a 16-a. Germanul, deși a pus supor-soft, a făcut un tur slab. Inițial s-a crezut că mașina a vut o scădere de putere, dar cei de la Ferrari au infirmat această ipoteză. Tot în primul segment a părăsit sesiunea și Fernando Alonso, din cauza unei pene la pneul stânga spate. Ceilalți trei piloți, care și-au terminat calificările au fost Marcus Ericsson, Will Stevens și Roberto Merhi.
În al doilea segment, Hulkenberg a trebuit să intre la boxe. Germanul a fost chemat de echipă din cauza pneului stânga față, dezumflat. Hulkenberg a ieșit din nou, reușind să treacă de s2. Romanin Grosjean a avut probleme cu hidraulica. În acest segment au fost eliminați Max Verstappen, Jenson Button, Pastor Maldonado, Felipe Nasr și Grosjean.
Marele Premiu al Abu Dhabi – Yas Marina – Calificări – Rezultate
| Pilot | Echipă | S1 | S2 | S3 | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 | 12 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 | 12 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 | 14 |
| 4 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 | 18 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:42.275 | 1:41830 | 1:41.444 | 17 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 | 19 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:41.996 | 1:41925 | 1:41.686 | 15 |
| 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 | 20 |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 | 22 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 | 17 |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:42.889 | 1:42.521 | – | 14 |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:42.570 | 1:42.668 | – | 12 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:42.929 | 1:42.807 | – | 13 |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:42.896 | 1:43.614 | – | 14 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:42.585 | – | – | 10 |
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.941 | – | – | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:43.187 | – | – | 5 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:43.838 | – | – | 7 |
| 19 | Will Stevens | Manor Ferrari | 1:46.297 | – | – | 7 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor Ferrari | 1:47.434 | – | – | 8 |
Foto: Mercedes AMG Petronas




















