Primele antrenamente pe Shanghai Internațional au fost întrerupte, în două rânduri, din cauza unor probleme cu pneurile Pirelli.
Felipe Massa a avut dificultăți cu pneul stânga spate, de două ori. În primul caz, brazilianul s-a învârtit în virajul 6, după ce pneul a ieșit de pe jantă. Bolidul Williams a trecut peste fragmente desprinse din alt monopost, în virajul 1. Incidentul a necesitat oprirea sesiunii.
După restart, Massa a suferit aceeași problemă. Williams a ănceput să investigheze cazul, ipotezele fiind partu: frecarea pneului de corpul monopostului, eorare în proiectarea roților, avarie provocată de vibratoare, fragmente din alte mașini.
Exact când Massa se întorcea spre garaj sesiunea a fost oprită, din nou,pentru 26 de minute. Motivul – pneu distrus, stânga spate. În cazul pilotului Renault se pare că este vorba despre o avarie la suspensie, în urma căreia a cedat pneul.
Oficialli au inspectat toate vibratoarele, au curățat chiar și cele ma mici resturi de pe pistă. Shanghai International este dificilă pentru pneurile stânga, din cauza virajelor lungi 1 și 13.
În afara probemelor cu pneurile… Nico Rosberg a fost cel mai rapid pilot. Germanul celor de la Mercedes se pare că a avut, la finalul sesiunii, probleme cu motorul bolidului.
La 0.1 sec. de Rosberg a fost Lewis Hamilton. Campionul mondial s-a învârtit, de deouă ori, în virajul 11 (stânga).
Al treilea timp l-a obținut Sebastian Vettel. Pilotul Ferrari a fost cu 0.6 sec mai lent față de Rosberg.
Un alt moment interesant. Deși a fost doar primul antrenament, piloții McLaren au avut un stint cu pneutile supersoft. Jenson Button a termianat sesiunea pe 8, Fernando Alonso – pe 12.
China Shanghai International Antrenament 1 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.037 | – | 16 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.183 | +0.146 | 16 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.665 | +0.628 | 12 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:39.061 | +1.024 | 13 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39.155 | +1.118 | 11 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull TAG Heuer | 1:39.625 | +1.588 | 14 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1:39.676 | +1.639 | 12 |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:39.974 | +1.937 | 11 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:40.169 | +2.132 | 13 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | 1:40.232 | +2.195 | 13 |
| 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:40.347 | +2.310 | 15 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:40.538 | +2.501 | 11 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:40.828 | +2.791 | 10 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:41.358 | +3.321 | 9 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:41.393 | +3.356 | 18 |
| 16 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:41.614 | +3.577 | 20 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.816 | +3.779 | 16 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:42.908 | +4.871 | 14 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:42.980 | +4.943 | 8 |
| 20 | Kevin Magnussen | Renault | – | – | 6 |
| 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | – | – | 2 |
| 22 | Felipe Massa | Williams Mercedes | – | – | 4 |























