Nico Rosberg a obținut prima poziție la startul MP al Singapore. Este al 29-lea pole al carierei pentru german, acesta egalându-l la acest capitol pe Juan Manuel Fangio.
„Urmează al 200-lea start al carierei în F1. Cred că turul de pole a fost în top 3 ale tururilor făcute de mine în toată cariera”, a spus, entuziasmat, Rosberg.
Al doilea a fost Daniel Ricciardo, urmat de Lewis Hamilton și Max Verstappen. Hamilton a avut un weekend dificil, cel puțin până acum: probleme hidraulice și ale sistemului de frânare. Verstappen a explicat poziția sa prin dificultățile cu atingerea temperaturii optime în pneurile Pirelli.
În a treia linie sunt Kimi Raikkonen și Carlos Sainz, urmați de Daniil Kvyat și Nico Hulkenberg. De pe 9 va lua startul Fernando Alonso, pe 10 fiind Sergio Perez.
Un detaliu poate să facă diferența îm cursa de mâine – Ricciardo și Verstappen pleacă în cursă cu supersoft, toți ceilalți din top 10 urmând să fie cu ultrasoft.
Startul Q3 a fost amânat cu 10 minute, după ce în finalul Q2 Romain Grosjean a lovit zidul de pneuri din virajul 10. Francezul a frânat târziu și a pierdut controlul asupra monopostului. Câteva secunde mai târziu Jenson Button a oprit pe breteaua de siguranță. Bolidul McLaren avea pană pe stânga spate. Englezul a explicat că a șters mantinela de protecție, avariind direcția. Astfel, Button s-a întors în garaj, de unde a privit Q3 în compania celebrei Kylie Minoque.
Q1 a oferit o surpriză de proporții. Sebastian Vettel a avut probleme cu suspensia și a obținut cel mai slab timp. Germanul s-a întors la boxe, unde mecanicii au încercat să rezolve problema, dar timpul nu a fost suficient. Astfel, Vettel pleacă ultimul.
Foto: Red Bull Media House
MP Singapore Marina Bay Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. Q3 | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.316 | 1:43.020 | 1:42.584 | – | 12 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:44.255 | 1:43.933 | 1:43.115 | +0.531 | 12 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.167 | 1:43.471 | 1:43.288 | +0.704 | 12 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:45.036 | 1:44.112 | 1:43.328 | +0.744 | 12 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44.964 | 1:44.159 | 1:43.540 | +0.956 | 12 |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:45.499 | 1:44.493 | 1:44.197 | +1.613 | 14 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:45.291 | 1:44.475 | 1:44.469 | +1.885 | 15 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:46.081 | 1:44.737 | 1:44.479 | +1.895 | 17 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:45.373 | 1:44.653 | 1:44.553 | +1.969 | 15 |
| 10 | Serio Perez | Force India Mercedes | 1:45.204 | 1:44.703 | 1:44.582 | +1.998 | 20 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:46.086 | 1:44.740 | – | – | 11 |
| 12 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:46.056 | 1:44.991 | – | – | 11 |
| 13 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:45.262 | 1:45.144 | – | – | 13 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:45.465 | 1:45.593 | – | – | 12 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:45.609 | 1:45.723 | – | – | 11 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:46.427 | 1:47.827 | – | – | 12 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:46.825 | – | – | – | 9 |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:46.860 | – | – | – | 8 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:46.960 | – | – | – | 9 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:47.667 | – | – | – | 8 |
| 21 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:48.296 | – | – | – | 9 |
| 22 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:49.116 | – | – | – | 4 |




















