Lewis Hamilton pleacă din pole în cursa de pe Sepang, al 57-lea al carierei. Campionul mondial este pe locul doi în clasamentul starturilor din prima limie, după Michael Schumacher (116), dar în fața lui Ayrton Senna – 87 și Alain Prost – 86.
Englezul celor de la Mercedes a fost singurul care a coborât sub 1:33, realizând în a treia parte a calificărilor un 1:32.850 min. La 0.414 sec. a rămas Nico Rosberg. Germanul a greșit în virajul 6, ieșind pe iarbă, în primul său tur rapid în Q3, fiind chiar pe locul 5. La a doua ieșire, Rosberg a reușit să-și îmbunătățească timpul, urcând lângă Hamilton.
Urmează piloții Red Bull, Max Verstappen și Daniel Ricciardo, respectiv la 0.5 și 0.6 sec. de timpul lui Hamilton. Din a treia linie vor lua startul Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen (la 0.7 sec de pole), apoi sunt cei doi colegi de la Force India, Sergio perez și Nico Hulkenberg. Linia a cincea este cea a piloților pe care la anul nu o să-i mai vedem între cei 22 – Jenson Button și Felipe Massa. Mai mult, Button va lua mâine startul cu numărul 300 din carieră.
Deși a fost înnorat, în timpul calificărilor au fost doar câteva picături de ploaie. Așa cum era de așteptat, Fernando Alonso a ieșit o singură dată, pe medium. Spaniolul celor de la Mercedes are o penalizare de 45 de locuri pentru schimbarea mai multor elemente ale unității de putere.
Foto: Red Bull Media House
MP Malaysia Sepang Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. Q3 | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 | – | 11 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 | +0.414 | 12 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 | +0.570 | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:35.079 | 1:33.888 | 1:33.467 | +0.617 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.557 | 1:33.972 | 1:33.584 | +0.734 | 17 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.556 | 1:33.903 | 1:33.632 | +0.782 | 16 |
| 7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:35.068 | 1:34.538 | 1:34.319 | +1.469 | 17 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:34.827 | 1:34.441 | 1:34.489 | +1.639 | 15 |
| 9 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:35.267 | 1:34.431 | 1:34.518 | +1.668 | 17 |
| 10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:35.267 | 1:34.422 | 1:34.671 | +1.821 | 13 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:35.166 | 1:34.577 | – | – | 9 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:35.400 | 1:35.001 | – | – | 14 |
| 13 | Esteban Gutiwerrez | Haas Ferrari | 1:35.658 | 1:35.097 | – | – | 14 |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 1:35.593 | 1:35.277 | – | – | 13 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:35.695 | 1:35.369 | – | – | 12 |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:35.605 | 1:35.374 | – | – | 12 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:35.816 | – | – | – | 8 |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:35.949 | – | – | – | 8 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.999 | – | – | – | 8 |
| 20 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:36.451 | – | – | – | 9 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:36.587 | – | – | – | 9 |
| 22 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:37.155 | – | – | – | 5 |





















