Lewis Hamilton a stabilit cel mai bun timp în primul antrenament pe Yas Marina – 1:42.869. Campionul mondial s-a învârtit în complexul de viraje 5-6, dar cu toate acestea s-a declarat relativ mulțumit de steările bolidului. Cu 0.374 sec. mai mult a obținut Nico Rosberg.
Doar piloții Red Bull, Max Verstappen și Daniel Ricciardo au fost la mai puțin de o secundă distanță de cei de la Mercedes – 0.4. Timpul lui Sebastian Vettel, al 5-lea, a fost la 1.1 sec.
Romain Grosjean și Felipe Massa s-a învârtit, în același loc unde a greșit și Hamilton. Daniil Kvyat a făcut doar 4 tururi, după ce a avut pană la pneul stânga spate.
McLaren a avut parte de o sesiune extrem de slabă – Fernando Alonso a terminat pe 18, iar Jenson Button – pe 20, ambii piloți fiind nemulțumiți de puterea motorului Honda. Englezul chiar a fost chemat de urgență în garaj, din cauza unei scurgeri hidaulice.
Doar Hamilton și Rosberg au folosit varianta ultra-soft și soft pentru această sesiune. Piloții Red Bull, Ferrari, Williams, Renault, McLaren, precum și Daniil Kvyat au mers doar pe soft. Colegul rusului la Toro Rosso, Carlos Sainz a pus și super-soft, la fel ca și cei de la Sauber Manor și Haas. Varianta ultra-soft – super-soft a fost aleasă de Sergio Perez, în timp ce colegul său în aceast antrenament, Alfonso Celis a încălțat doar ultra-soft.
Foto: Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.
Abu Dhabi Yas Marina Antrenament 1 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.869s | – | 28 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.243s | +0.374 | 31 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:43.297s | +0.428 | 26 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:43.362s | +0.493 | 27 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.005s | +1.136 | 27 |
| 6 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:44.155s | +1.286 | 23 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44.556s | +1.687 | 27 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:44.685s | +1.816 | 21 |
| 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:45.039s | +2.170 | 27 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:45.168s | +2.299 | 20 |
| 11 | Alfonso Celis | Force India Mercedes | 1:45.476s | +2.607 | 26 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:45.600s | +2.731 | 13 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:45.778s | +2.909 | 17 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:45.925s | +3.056 | 20 |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:45.940s | +3.071 | 31 |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:46.219s | +3.350 | 33 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:46.372s | +3.503 | 21 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:46.379s | +3.510 | 21 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:46.458s | +3.589 | 29 |
| 20 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:47.127s | +4.258 | 10 |
| 21 | Jordan King | Manor Mercedes | 1:47.558s | +4.689 | 27 |
| 22 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 2:01.989s | +19.120 | 4 |




















