Lewis Hamilton a rămas în frunte și în al doilea antrenament pe Albert park. Britanicul celor de la Mercedes a fost singurul pilot care a coborât sub 1:24 min. Cel mai bun timp al lui Hamilton a fost 1:23.620 min, iar la 0.5 sec a fost Sebastian Vettel, cu Ferrari.
Sesiunea a fost întrerupăt 5 minute, din cauza unui accident al lui Jolyon Palmer. Acesta a avriat serios mașina, după ce a lovit RS17 la ieșirea din ultimul viraj. Britanicul a pierdut spatele bolidului, acesta intrând în contact cu zidul de protecție.
Cu doar 0.009 sec mai lent decât Vettel a fost Valtteri Bottas. Într-o secundă diferență față de Hamiltojn a mai fost doar rezultatul lui Kimi Raikkonen (+0.905). Au urmat cei doi piloți de lka Red Bull – Daniel Ricciardo (+1), respectiv Max Verstappen (+1.3). Verstappen a ieșit pe iarbă în virajul 12, după ce a pierdut spatele RB13. Olandezul a avariat ușor eleronul față al bolidului.
În top 10 au mai intrat Carlos Sainz, Romain Grosjean, Nico Hulkenberg și Daniil Kvyat. Grosjean a avut câteva probleme pe Albert park, ieșind pe iarba în virajul 1 (ca și Kvyat și Raikkonen), precum și în virajul 3. Colegul francezului de la Haas, Kevin Magnussen a avut, de asemenea, un incident, în virajul 3, după o frânare violentă.
Felipe Massa s-a oprit în virajul 10. Brazilianul celor de la Williams a explicat că are probleme cu cutia de viteze, aceasta intrând în neutral, din cauza unei defecțiuni electronice.
Sesiunea s-a teminat, de fapt, cu 5 minute mai devreme, atunci când Marcus Ericsson a oprit Sauber-ul său în viajul 6. Suedezul a explicat că are o problemă la motor.
Foto: Mercedes Benz Grand Prix Ltd
Australia Albert park Antrenament 2 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri |
| 1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.620 | – | 34 | S, USx4, S |
| 2. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.167 | +0.547 | 35 | SSx2, USx4, SS |
| 3. Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.176 | +0.556 | 34 | SS, USx4, SS |
| 4. Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.525 | +0.905 | 30 | SS, USx5, SS |
| 5. Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.650 | +1.030 | 27 | Sx2, USx2, S |
| 6. Max Verstappen | Red Bull | 1:25.013 | +1.393 | 8 | SSx2, US |
| 7. Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.084 | +1.464 | 34 | SS, USx3, SS |
| 8. Romain Grosjean | Haas | 1:25.436 | +1.816 | 29 | SS, USx2, SSx3 |
| 9. Nico Hulkenberg | Renault | 1:25.478 | +1.858 | 36 | S, US, S, US |
| 10. Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.493 | +1.873 | 39 | S, USx3, S |
| 11. Sergio Perez | Force India | 1:25.591 | +1.971 | 35 | S, USx2, S |
| 12. Fernando Alonso | McLaren | 1:26.000 | +2.380 | 19 | SSx2, USx4 |
| 13. Esteban Ocon | Force India | 1:26.145 | +2.525 | 37 | S, USx2, S |
| 14. Felipe Massa | Williams | 1:26.331 | +2.711 | 6 | SS, US |
| 15. Marcus Ericsson | Sauber | 1:26.498 | +2.878 | 29 | SS, US, SSx2 |
| 16. Lance Stroll | Williams | 1:26.525 | +2.905 | 27 | S, USx3, S |
| 17. Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:26.608 | +2.988 | 33 | S, USx3, Sx2 |
| 18. Pascal Wehrlein | Sauber | 1:26.919 | +3.299 | 30 | S, US, Sx2 |
| 19. Kevin Magnussen | Haas | 1:27.279 | +3.659 | 8 | SS, USx2 |
| 20. Jolyon Palmer | Renault | 1:27.549 | +3.929 | 4 | SS |





















