Lewis Hamilton și Nico Rosberg au ocupat primele două poziții, în ultimul antrenament pe Albert park. Sebastian Vettel suflă în ceafa piloților Mercedes. Germanul de la Ferrari a fost doar cu 0.2 sec mai lent decât campionul mondial. Ieri, vremea nu a ținut cu piloții, ploaia dând peste cap planurile echipelor. Antrenamentul 3 s-a desfășurat pe o pistă uscată, soare cu nori și puțin vânt.
Trebuie subliniat faptul că Mercedes a folosit pneurile supersoft pentru prima dată în 2016. Iar timpii primilor 4 piloți în al treilea antrenament (al patrulea a fost Sainz la 0.6 de Hamilton) sunt mai buni decât rezultatul care i-a permis lui Hamilton plecarea din pole în 2015 – 1:26.327 min.
De asemenea, trebuie subliniată forma excelentă a celor de la Toro Rosso. Max Verstappen a fost pe 6 (în spatele lui Kimi Raikkonen), la puțin peste 1 sec de Hamilton. De ce trebuie subliniat acest fapt? Toro Rosso aleargă cu motor Ferrari, generație 2015. Iar echipa a anunțat că nu intenționează să treacă la cel din 2016. Asta înseamnă o pierdere, în timpul acestui sezon de cel puțin 1 sec. Deocamdată, Toro Rosso este surpriza plăcută a lui 2016.
Sesiunea a început cu un incident. Rio Haryanto a intrat în monopostul Haas al lui Romain Grosjean. Pilotul indonezian al celor de la Manor a ieșit din garaj încet, dar fără să se asigure că nu rulează nimeni pe linia boxelor. Astfel a lovit, este adevărat – foarte ușor, bolidul Haas. Grosjean a rămas mult timp în garaj, fiind necesară schimbarea podelei monopostului.
Fernando Alonso (a terminat sesiunea pe 10) s-a învârtit în virajul 15. Tot acolo au mai avut probleme Sergio Perez, Sebastian Vettel. Jolyon Palmer a ieșit în decor în virajul 6, dar a revenit pe circuit. Felipe Massa s-a plâns de lipsa de aderență la pneurile față.
Australia Melbourne Albert park Antrenament 3 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.624 | – | 24 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.800 | +0.176 | 25 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.852 | +0.228 | 25 |
| 4 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:26.257 | +0.633 | 28 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.435 | +0.811 | 23 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | 1:26.701 | +1.077 | 26 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:26.730 | +1.106 | 28 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:26.768 | +1.144 | 22 |
| 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:27.151 | +1.527 | 28 |
| 10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:27.242 | +1.618 | 22 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:27.263 | +1.639 | 20 |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:27.341 | +1.717 | 20 |
| 13 | Daniil Kvyat | Red Bull TAG Heuer | 1:27.430 | +1.806 | 22 |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:27.659 | +2.035 | 26 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:27.871 | +2.247 | 24 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:27.988 | +2.364 | 22 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:28.117 | +2.493 | 24 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:28.284 | +2.660 | 21 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:28.292 | +2.668 | 11 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:28.293 | +2.669 | 26 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:29.046 | +3.422 | 18 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:29.272 | +3.648 | 23 |




















