Sebastian Vettel a reușit un tur senzațional în al treilea antrenament pe Red Bull Ring. Germanul celor de la Ferrari a obținut un 1:05.092 min, pe ultra-soft, cu 0.269 sec mai rapid decât Lewis Hamilton. Englezul celor de la Mercedes a avut probleme cu frânele. Spre finalul sesiunii, Hamilton a ieșit în decor în virajul 3, după ce acestea au cedat. Britanicul a evitat contactul cu mantinela de protecție și s-a întors, încet, la boxe.
La 0.4 sec de Vettel a fost Valtteri Bottas, finlandezul fiind urmat de conaționalul său, Kimi Raikkonen, la încă aproape o zecime. Piloții Red Bull au ocupat pozițiile 5 și 6, cu Max Verstappen mai rapid decât Daniel Ricciardo cu puțin peste o zecime, dar mai lent față de Vettel cu aproape 0.7 sec.
Sesiunea a debutat cu o probelmă la motorul Renault al boldului Toro Rosso, pilotat de Carlos Sainz. Spaniolul a primit instrucții de la boxe, conform cărora trebuia să repornească în modul de lucru 2, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Comisarii de traseu au împins STR12 în afara circuitului. Sainz a revenit pe traseu, obținând al 10-lea timp, cu 1.1 mai lent decât Vettel.
Știre proastă pentru fanii McLaren. Echipa a anunțat că din cauza unor probleme la unitatea de putere Honda de pe bolidul lui Alonso a fost necesar înlocuirea acesteia cu un agregat mai vechi, generațăa 2. Spaniolul a fost abia pe 15, la 1.5 sec de timpul lui Vette, în timp ce Stoffel Vandoorne, cu motor generație 3, a terminat sesiunea pe 13. Belgianul a fost mai rapid cu 0.021 sec față de Alonso.
Foto: Scuderia Ferrari, TwF1
Austria Red Bull ring Antrenament 3 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri |
| 1 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:05.092 | – | 18 | US, USf, US, USf |
| 2 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.361 | +0.269 | 21 | S, Sf, US, USfx2, US |
| 3 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:05.515 | +0.423 | 19 | US, USfx2, US, USf |
| 4 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:05.611 | +0.519 | 19 | S, US, USf, US, USf |
| 5 Max Verstappen | Red Bull | 1:05.784 | +0.692 | 24 | US, USf, US |
| 6 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:05.896 | +0.804 | 29 | US, USf, US |
| 7 Kevin Magnussen | Haas | 1:05.936 | +0.844 | 21 | SS, SSf, US |
| 8 Romain Grosjean | Haas | 1:06.015 | +0.923 | 22 | SS, SSf, US |
| 9 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:06.279 | +1.187 | 28 | US, USf, US |
| 10 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:06.284 | +1.192 | 19 | USx2, USf |
| 11 Esteban Ocon | Force India | 1:06.374 | +1.282 | 26 | US, USf, US |
| 12 Nico Hulkenberg | Renault | 1:06.563 | +1.471 | 18 | US, USf, US, USf |
| 13 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:06.578 | +1.486 | 18 | S, USx2, USf |
| 14 Jolyon Palmer | Renault | 1:06.595 | +1.503 | 22 | US, USf, US, USf |
| 15 Fernando Alonso | McLaren | 1:06.599 | +1.507 | 20 | US, USf, US, USf |
| 16 Lance Stroll | Williams | 1:06.776 | +1.684 | 22 | USx2 |
| 17 Felipe Massa | Williams | 1:06.865 | +1.773 | 24 | USx2 |
| 18 Sergio Perez | Force India | 1:06.875 | +1.783 | 28 | US, USf, US |
| 19 Marcus Ericsson | Sauber | 1:07.378 | +2.286 | 21 | SS, US |
| 20 Pascal Wehrlein | Sauber | 1:07.468 | +2.376 | 25 | SS, US |

























