Sebastian Vettel a încheiat supremația Mercedes pe Sakhir. În al treilea antrenament, pilotul Ferrari a fost cel mai rapid, iar la 0.04 sec de german a fost timpul coechipierului, Kimi Raikonen. Pe supersoft și o temperatură a asfaltului de 38-40 grade, Ferrari au reușit să fie mai rapizi decât Mercedes cu putin peste 0.4 sec. Interesant este faptul că diferența dintre Nico Rosberg și Lewis Hamilton este de doar 0.056 sec.
Vallteri Bottas a obținut al cincilea timp. Colegul finlandezului de la Williams, Felipe Massa, a testat noul nas al FW38, fiind pe locul 9.
McLaren nu a repetat rezultatele bune de ieri. Jenson Button chiar a transmis u mesaj echipei, în care se plângea de faptul că „mașina sună altfel”, iar Stoffel Vandoorna stat mult timp în garaj, din cauza unei scurgeri de ulei. Mai mult, McLaren a trimis piloții cu pneuri medium (nu și soft) până la ultimul stint, când aceștia au condus cu supersoft. Asta în timp ce majoritatea echipelor au ieșit pe soft, ia în ultimele minute – normal, ținând cont de pregătirea pentru calificări – au trecut pe suprtsoft. În această sesiune nu au pilotat deloc pneurile cu cea mai moale compoziție disponibile Max Verstappen, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Sergio Perez și Pascal Wehrlein.
Bahrain Sakhir Antrenament 3 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.683 | – | 22 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.723 | +0.040 | 13 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.104 | +0.421 | 18 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.160 | +0.477 | 14 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:32.675 | +0.992 | 18 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:33.082 | +1.399 | 14 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull TAG Heuer | 1:33.113 | +1.430 | 10 |
| 8 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:33.337 | +1.654 | 14 |
| 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:33.363 | +1.680 | 18 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:33.519 | +1.836 | 20 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:33.569 | +1.886 | 16 |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.617 | +1.934 | 9 |
| 13 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:33.704 | +2.021 | 12 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:33.744 | +2.061 | 11 |
| 15 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | 1:33.778 | +2.095 | 20 |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:34.003 | +2.320 | 20 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:34.013 | +2.330 | 15 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:34.128 | +2.445 | 16 |
| 19 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:34.281 | +2.598 | 15 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:34.424 | +2.741 | 9 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:35.546 | +3.863 | 15 |
| 22 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:35.724 | +4.041 | 16 |




















