Nico Rosberg pleacă din pole (al 25 al carierei în F1 a germanului). În timp ce „colegul și prietenul” de la Mercedes, Lewis Hamilton, o să fie abia pe poziția a zecea. Asta pentru că Hamilton a lovit bolidul în zidul de protecție din virajul 12, avariind suspensia față. Cu un tur înainte, Hamilton frânase târziu în virajul 15, afectând și turul lui Rosberg. Germanul însă a făcut turul următor perfect. Al doilea ca și rezultat al calificării a fost Sergio Perez. Pilotul Force India va pleca însă abia de pe 7, din cauza schimbării cutiei de viteze a monopostului, urmare a accidentului mexicanului în al trilea antrenament.
Astfel, în prima linie, lângă Rosberg este Daniel Ricciardo. Australianul celor de la Red Bull a fost trimis primul pe circuit, la restartul de după incidentul cu Hamilton. Mai erau 2 minute și 5 secunde, iar pe traseu au ieșit 8 piloți (fără cei de la Mercedes). Ricciardo și-a îmbunătățit timpul, acesta fiind identic cu cel al lui Sebastian Vettel. A doua linie la Baku este una Ferrari – Kimi Raikkonen oținând un timp cu 0.3 sec mai slab decât al coechipierului său, dar suficient pentru poziția a 4-a la start.
Urmează Felipe Massa și Daniil Kvyat, apoi Sergio Perez și Valtteri, iar în a cincea linie sunt Max Verstappen și Lewis Hamilton.
Și în a doua sesiune Hamilton a avut ceva bătăi de cap lui Hamilton. Englezul s-a învârtit în virajul 7, fiind la un moment dat, chiar al 11-lea. Adică în afara S3. Pilotul Mercedes a mai făcut un tur rapid, cu o secundă mai slab decât cel al lui Rosberg, dar suficient pentru al doilea timp.
În S2 au rămas piloții Haas, Romain Grosjean – 11 (cu ceva probleme la frâne) și Esteban Gutierrez – 15, Nico Hulkenberg – 12 (autorul unui tête-à-queue în virajul 16, implicat apoi într-un „dialog amical” cu inginerul Bradley Joyce, privind abandonul ultimului tur rapid), Carlos Sainz – 13, Fenando Alonso – 14 (probleme cu traficul, cel puțin așa a spus spaniolul) și Felipe Nasr – 15.
În prima parte a calificărilor au ieșit Haryanto, Wehrlein, Button, Ericsson, Magnussen și Palmer. Ambii piloți Manor au depășit timpul lui Jenson Button. Englezul celor de la McLaren a ieșit târziu de la boxe, a greșit în virajul 15 în primul său tur rapid, apoi a avut trafic infernal și… pleacă de pe 19 (cu tot cu o înjurătură „colorată” transmisă de Jenson la final). De asemenea, este de subliniat poziționarea piloților Renault pe ultima linie a grilei de start.
MP al Europei Azerbaidjan Baku Calificări Rezultate Grilă start
| Pilot | Echipă | S1 | S2 | S3 | Dif. S3 | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 | – | 16 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:44.570 | 1:44.141 | 1:43.966 | +1.208 | 20 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.062 | 1:44.461 | 1:43.966 | +1.208 | 19 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44.936 | 1:44.533 | 1:44.269 | +1.511 | 19 |
| 5 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:45.494 | 1:44.696 | 1:44.483 | +1.725 | 15 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:44.694 | 1:44.687 | 1:44.717 | +1.959 | 25 |
| 7 | Sergiom Perez* | Force India Mercedes | 1:44.462 | 1:43.939 | 1:43.515 | +0.757 | 20 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:44.706 | 1:44.477 | 1:45.246 | +2.488 | 18 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:44.939 | 1:44.387 | 1:45.570 | +2.812 | 20 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.259 | 1:43.526 | 2:01.954 | +19.196 | 17 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:45.507 | 1:44.755 | – | – | 15 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:44.860 | 1:44.824 | – | – | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:44.827 | 1:45.000 | – | – | 17 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:45.525 | 1:45.270 | – | – | 15 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:45.300 | 1:45.349 | – | – | 16 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:45.549 | 1:46.048 | – | – | 13 |
| 17 | Ryo Haryanto | Manor Mercedes | 1:45.665 | – | – | – | 8 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:45.750 | – | – | – | 9 |
| 19 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:45.804 | – | – | – | 7 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:46.231 | – | – | – | 10 |
| 21 | Kevin Magnussen | Renault | 1:46.348 | – | – | – | 9 |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | 1:46.394 | – | – | – | 9 |
*Penalizare 5 locuri, schimbare cutie de viteze.
Foto: Sahara Force India F1 Team




















