Nico Rosberg a reușit a doua victorie conscutivă în fața coechipierului Lewis Hamilton. Pilotul german a câștigat Marele Premiu al Braziliei. Cursa, practic, nu a avut istoric.
Rosberg a plecat din pole și a avut ceva probleme doar la start, când și-a apărat poziția în Senna S, apoi în al doilea stint, când Hamilton s-a apropiat foarte mult. Englezul însă a distrus pneurile, iar cererile sale de schimbare a strategiei – singura variantă viabilă pentru o eventuală modificare, în cazul de față – au primit un răspuns negativ din partea echipei. Astfel, Hamilton a terminat pe locul doi, la aproape 8 sec în spatele lui Rosberg.
Pe următoarele două locuri au fost Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen. Dacă germanul a încercat să țină ritmul celor de la Mercedes, finlandezul a condus cu gândul la 2016.
Valtteri Bottas a terminat pe 5, după ce atrecut la start de Daniil Kvyat și Nico Hulkenberg. Poziția finlandezului a asigurat locul trei în clasamentul contructorilor pentru Williams. Felipe Massa a fost descalificat, din cauza faptului că pneul dreapta spate al bolidului Williams avea la start o temperatura de 137 grade, cu 27 mai mult decât maxima admisă de regulament. Brazilianul terminase cursa pe 8, în spatele lui Hulkenberg și Kvyat.
Pe locul 9 a fost Romain Grosjean cu Lotus, urmat de Max Verstappen. Pilotul Torro Rosso a fost pata de culoare a cursei, efectuând o serie de depășiri, dovedind categoric că nu întâmplător sunt glasuri care spun că Max este urmărit de cei de la Ferrari.
Daniel Ricciardo, al cărui monopost a avut un motor îmbunătățit al celor de la Renault, a terminat pe 11. Piloții McLaren, Jenson Button și Fernando Alonso, au fost pe 14, respectiv 15…
Marele Premiu al Braziliei – Interlagos – Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp/diferență | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.31:09.090 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.756 sec |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +14.244 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +47.543 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +1 tur |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +1 tur |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | +1 tur |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | +1 tur |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1 tur |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | +1 tur |
| 11 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +1 tur |
| 12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 tur |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +1 tur |
| 14 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 tur |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1 tur |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +2 tururi |
| 17 | Will Stevens | Manor Ferrari | +4 tururi |
| 18 | Alexander Rossi | Manor Ferrari | +4 tururi |
*Felipe Massa – descalificat, pneul dreapta spate al bolidului Williams avea la start o temperatura de 137 grade, cu 27 mai mult decât maxima admisă de regulament.
Abandon
Carlos Sainz Toro Rosso Renault probleme aprindere
Clasamente
Piloți
| Pilot | Puncte | |
| 1 | LEWIS HAMILTON | 363 |
| 2 | Nico Rosberg | 297 |
| 3 | Sebastian Vettel | 266 |
| 4 | Valtteri Bottas | 136 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 135 |
| 6 | Felipe Massa | 117 |
| 7 | Daniil Kvyat | 94 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 84 |
| 9 | Sergio Perez | 68 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 52 |
| 11 | Romain Grosjean | 49 |
| 12 | Max Verstappen | 49 |
| 13 | Felipe Nasr | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | 18 |
| 16 | Jenson Button | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Alexander Rossi | 0 |
| 21 | Will Stevens | 0 |
Constructori
| Echipă | Puncte | |
| 1 | MERCEDES | 660 |
| 2 | Ferrari | 401 |
| 3 | Williams Mercedes | 253 |
| 4 | Red Bull Renault | 178 |
| 5 | Force India Mercedes | 120 |
| 6 | Lotus Mercedes | 76 |
| 7 | Toro Rosso Renault | 67 |
| 8 | Sauber Ferrari | 36 |
| 9 | McLaren Honda | 27 |
| 10 | Manor Ferrari | 0 |
Foto: Mercedes AMG Petronas




















