Max Verstappen a rămas în frunte și după al doilea antrenament pe Autoddromo Hermanos Rodriguez. Olanezul celor de la Red Bull a reușit un 1: 16.720 min, pe pneuri hypersoft. Cu 10 minute înainte de final, pe frânarea spre virajul 1, bolidul RB14 pilotat de Verstappen a avut parte de un shut down. Problema este de ordin hidraulic, rămâne de văzut dacă este afectat motorul Renault. Trebuie spus că în timpul antrenamentului Daniel Ricciardo, rămas la 0.153 sec după Verstappen, a anunțat boxa Red Bull de o supraîncălzire a motorului. Mai mult, australianul nu a fst tocmai mulțumit de comportamentul spatelui RB14 la viteze mici.
La 1.2 sec de Verstappen au fost Carlos Sainz și Sebastian Vettel (piloții Ferrari și Lewis Hamilton au efectuat prima lor ieșire pe supersoft). Germanul a fost aproape de Red Bull doar pe primul sector. Au urmat Nico Hulkenberg și Brendon Hartley, iar în spatele lor – Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas și Sergio perez. Britanicul de la Mercedes a fost cu 1.380 sec mai lent decât Verstappen.
Hamilton, Raikkonen, dar și Fernando Alonso (într-o încercare de depășire a lui Perez) au avut probleme în virajul 1, ieșind pe iarba.
La jumătatea sesiunii, echipele au mers pe hypersoft, piloții efectuând stinturi mai lungi. Rezultatele sunt interesante: Verstappen a reușit un 1:21.130 (hypersoft de 7 tururi), mergând apoi cu 1:22, apoi 1:23, Ricciardo – 1:22, apoi 1:23.7; Vettel a început cu 1:21.8, degradarea pneurilor urcând timpul cu 0.5 sec la fiecare dintre următoarele două tururi, coborând abrupt spre 1:25 și 1:27; Hamilton a mers cu 1:23 – 1:26 (timpul mai mare cu pneuri cu 13 tururi).
Mexic Autodromo Hermanos Rodriguez FP2 Rezultate
| 1 Max Verstappen | Red Bull | 1:16.720 | – | 21 | us, hsx3, us |
| 2 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.873 | +0.153 | 32 | us, hssx2, us |
| 3 Carlos Sainz | Renault | 1:17.953 | +1.233 | 35 | ss, hsx2, ss |
| 4 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.954 | +1.234 | 42 | ssx2, hsx3, ss |
| 5 Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.046 | +1.326 | 36 | us, hsx2, us |
| 6 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:18.061 | +1.341 | 35 | hsx6 |
| 7 Lewsi Hamilton | Mercedes | 1:18.100 | +1.380 | 40 | ssx2, hsx3, ss |
| 8 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18.133 | +1.413 | 42 | ssx2, hs, ssx2, hsx2 |
| 9 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.140 | +1.420 | 40 | usx2, hs, usx2, hs |
| 10 Sergio Perez | Racing Point Force India | 1:18.167 | +1.447 | 24 | hsx4 |
| 11 Esteban Ocon | Racing Point Force India | 1:18.485 | +1.765 | 24 | hsx5 |
| 12 Romain Grosjean | Haas | 1:18.733 | +2.013 | 39 | ss, hsx2, ss |
| 13 Charles Leclerc | Sauber | 1:19.024 | +2.304 | 39 | ss, hsx2, ss |
| 14 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:19.047 | +2.327 | 36 | hsx6 |
| 15 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:19.096 | +2.376 | 30 | usx2, hs, usx2, hs, us |
| 17 Lance Stroll | Williams | 1:19.219 | +2.499 | 25 | us, hsx2, us |
| 18 Sergey Sirotkin | Williams | 1:19.335 | +2.615 | 37 | ss, hsx3, ss |
| 19 Fernando Alonso | McLaren | 1:19.543 | +2.823 | 31 | ssx2, hs, ssx2 |
| 20 Kevin Magnussen | Haas | 1:19.670 | +2.950 | 35 | us, hsx2, us |
Foto: Charles Coates/Getty Images, Scuderia Toro Rosso, Scuderia Ferrari, Mercedes AMG Petronas, Racinf Point Force India F1 Team, Renault Sport F1 Team, Williams F1






























