Sebastian Vettel a stabilit cel mai bun timp în al treilea antrenament pe Hungaroring – 1:16.170 min. Mercedes a venit mai aproape de Ferrari față de sesiunile de vineri, dar ambii piloți au avut probleme – Lewis Hamilton și Valtteri Bottas s-au învârtit pe circuit.
Hamilton a pierdut spatele pe frânare în șicană și s-a oprit cu bolidul poziționat invers la sensul de mers. Britanicul are pe monopostul său un nou sistem de control electronic. Aproape în același loc s-a învârtit și Bottas. Finlandezul chiar a lovit ușor mașina, cu partea sa stânga, de barierele de protecție.
Bottas (cu încă o greșeală în virajul 12) a fost la 0.059 sec de timpul lui Vettel. El a fost urmat de Kimi Raikkonen (0.2) și Hamilton – 0.5 sec.
Piloții Red Bull au ocupat pozițiile 5 și 6, cu Daniel Ricciardo în fața lui Max Verstappen la 0.6-0.7 de Vettel.
Carlos Sainz și Nico Hulkenberg au adus Renault pe primele locuri după echipele de top, iar Romain Grosjean (francezul s-a plâns de sunete ciudate, scoase de motor) și Pierre Gasly au încheiat top 10.
Fernando Alonso a ocupat a 14-a poziție, la 2.2 sec de timpul lui Vettel, în timp ce Stoffel Vandoorne, al cărui bolid a avut o podea nouă – locul 17 (0.4 sec față de Alonso).
Execrabil s-a prezentat Sergio Perez, cel care a depus cerere de numire de administrator pentru Force India, unde sunt mari probleme financiare. Mexicanul a terminat penultimul, la 2.7 sec de Vettel și cu 0.4 sec mai lent decât coechipierul său, Esteban Ocon.
Ungaria, Hungaroring, FP3, Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri/stinturi |
| 1 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.170 | – | 16 | usx5 |
| 2 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.229 | +0.059 | 17 | usx6 |
| 3 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.373 | +0.203 | 16 | usx5 |
| 4 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.749 | +0.579 | 17 | usx5 |
| 5 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.803 | +0.633 | 11 | m, usx3 |
| 6 Max Verstappen | Red Bull | 1:16.946 | +0.776 | 14 | m, s, us |
| 7 Carlos Sainz | Renault | 1:17.754 | +1.584 | 17 | usx3 |
| 8 Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.083 | +1.913 | 18 | usx5 |
| 9 Romain Grosjean | Haas | 1:18.084 | +1.914 | 19 | sx2, us |
| 10 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:18.139 | +1.969 | 22 | usx6 |
| 11 Kevin Magnussen | Haas | 1:18.230 | +2.060 | 17 | sx2, us |
| 12 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:18.252 | +2.082 | 19 | usx4 |
| 13 Charles Leclerc | Sauber | 1:18.376 | +2.206 | 19 | usx4 |
| 14 Fernando Alonso | McLaren | 1:18.467 | +2.297 | 15 | sx2, us, sx2 |
| 15 Esteban Ocon | Force India | 1:18.512 | +2.342 | 20 | usx3 |
| 16 Sergey Sirotkin | Williams | 1:18.630 | +2.460 | 17 | usx3 |
| 17 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:18.789 | +2.619 | 14 | usx3 |
| 18 Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.842 | +2.672 | 18 | usx4 |
| 19 Sergio Perez | Force India | 1:18.962 | +2.792 | 18 | usx3 |
| 20 Lance Stroll | Williams | 1:19.132 | +2.962 | 20 | s, usx4 |
Foto: Mercedes AMG Petronas, Scuderia Toro Rosso, Red Bull Racing, Williams F1, McLaren Racing, Scuderia Ferrari





























