Atmosfera din finalul MP al Italiei a fost un moment senzațional, mișcător până la lacrimi, care dovedește că spiritul F1 trăiește… Astfel se poate defini fredonarea de câtre învingătorul de la Monza, Nico Rosberg, și a tifosilor italieni, împreună, a câtorva pasaje din piesa „Seven Nation Army” a celor de la The white stripes. Melodia este cunoscută ca fiind imnul fanilor italieni, în special ai Squadra azzurra, dar și a fanilor Ferrari.
Rosberg a câștigat fără probleme cursa de la Monza, obținând a 21-a sa victorie în carieră. Germanul celor de la Mercedes a plecat foarte bine la start, spre deosebire de deținătorul pole-ului, Lewis Hamilton. Englezul s-a văzut depășit de mai multe mașini, ajungând pe șase.
În spatele lui Rosberg s-au poziționat Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas și Daniel Ricciardo. În timp ce Verstappen a căzut pe 11, iat Gutierrez – plecat de pe 10 – a ajuns pe 18.
Puțin mai râziu Felipe Nasr l-a acroșat pe Jolyon Palmer în prima șicană. Deși au ajuns la boxă și au făcut modificări la mașini, cei doi au abandonat.
Între timp, Hamilton l-a depășit pe Ricciardo, însă a pierdut ceva timp până să treacă de Bottas. Cei doi piloți Ferrari au oprit, schimbând de pe supersoft pe supersoft, ceea ce însemna că strategia italienilor este cu două opriri. Mercedes, cu ambii piloți plecați în cursă pe soft, au schimbat doar o singură dată – pe medium. Astfel, s-a ajuns la victoria lui Rosberg, în spatele căruia a fost Hamilton. Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen au ocupat cele mai bune poziții posibile – 3, respectiv 4, iar Ricciardo a trecut spre final de Bottas. Au urmat Verstappen, Sergio Perez, Felipe Massa și Nico Hulkenberg.
Podiumul a fost apoteotic, cu mii de fani cântaând, ovaționând și fluturând steaguri cu „căluțul cabrat”. Vettel le-a adresat câteva cuvinte în italiană, promițând că Ferrari o să-i prindă din urmă pe cei de la Mercedes. Apoi a urmat momentul cu Rosberg, amintit la începutul acestui material!
Cu 7 curse înainte de finalul sezonului, între Hamilton și Rosberg sunt… 2 puncte!
Foto: Scuderia Ferrari
MP Italia Monza 53 tururi Rezultate / Clasamente
| Pilot | Echipă | Timp | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.17:28.089 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +15.070 sec |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +20.990 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +27.561 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | +45.295 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +51.015 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | +54.236 |
| 8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1:04.954 min |
| 9 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +1:05.617 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +1:18.656 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +1 tur |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 tur |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | +1 tur |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1 tur |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | +1 tur |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 tur |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | +1 tur |
| 18 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | +2 tururi |
Abandonuri
| Pilot | Echipă | Motiv |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | transmisie |
| Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | baterie |
| Jolyon Palmer | Renault | accident |
| Felipe Nasr | Sauber Ferrari | accident |
Cel mai rapid tur
Fernando Alonso McLaren Honda 1:25.340 (turul 51, 244.373 km/h)
Clasamente
| Pilot | Puncte | |
| 1 | Lewis Hamilton | 250 |
| 2 | Nico Rosberg | 248 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 161 |
| 4 | Sebastian Vettel | 143 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 136 |
| 6 | Max Verstappen | 121 |
| 7 | Valtteri Bottas | 70 |
| 8 | Sergio Perez | 62 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 46 |
| 10 | Felipe Massa | 41 |
| 11 | Fernando Alonso | 30 |
| 12 | Carlos Sainz | 30 |
| 13 | Romain Grosjean | 28 |
| 14 | Daniil Kvyat | 23 |
| 15 | Jenson Button | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | 6 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
| 24 | Esteban Ocon | 0 |
| Constructor | Puncte | |
| 1 | Mercedes | 498 |
| 2 | Red Bull TAG Heuer | 290 |
| 3 | Ferrari | 279 |
| 4 | Williams Mercedes | 111 |
| 5 | Force India Mercedes | 108 |
| 6 | McLaren Honda | 48 |
| 7 | Toro Rosso Ferrari | 45 |
| 8 | Haas Ferrari | 28 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Manor Mercedes | 1 |
| 11 | Sauber Ferrari | 0 |




















