Nico Rosberg a fost cu 0.014 sec mai rapid decât campionul mondial Lewis Hamilton, în al treilea antrenament pe Hermanos Rodriguez. 12 piloți au fost în mai puțin de o secundă diferență față de pilotul german al celor de la Mercedes.
În timpul nopții a plouat, din nou. Asta înseamnă că aderența a fost deficitară, iar majoriattea piloților au avut dificultăți pe asfaltul alunecos al pistei. Odată cu trecerea timpului și tururile piloților aderența s-a îmbunătățit. În a doua parte a antrenamentului s-a ieșit pe pneuri soft.
Kimi Raikkonen a fost sfătuit să folosească a treia treaptă a cutiei de viteze în virajul 13, pentru îmbunătățirea fiabilității. Doar 15 minute de la începutul sesiunii, Raikkonen a oprit bolidul Ferrari, din spatele căruia ieșea fum și câteva flăcări, ceea ce sugerează o defecțiune la motor..
Lewis Hamilton, Daniil Kvyat și Carlos Sainz s-au învârtit în virajul 1. Spaniolul celor de la Toro Rosso a avut și un moment simpatic, când a oprit, din greșeală, în boxa celor de la Force India.
Jenson Button a efectuat doar 4 tururi. Englezul a avut probleme cu vibrații la motor în regim de turații mici și încărcarea bateriei.

Mexic – Hermanos Rodriguez – Antrenament 3 – Rezultate

Pilot Echipă Timp Diferență Tururi
1 Nico Rosberg Mercedes 1:21.083s 23
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.097s +0.014 23
3 Daniel Ricciardo Red Bull Renault 1:21.201s +0.118 21
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:21.294s +0.211 24
5 Daniil Kvyat Red Bull Renault 1:21.530s +0.447 27
6 Sergio Perez Force India Mercedes 1:21.603s +0.520 27
7 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:21.772s +0.689 26
8 Carlos Sainz Toro Rosso Renault 1:21.775s +0.692 28
9 Felipe Massa Williams Mercedes 1:21.945s +0.862 27
10 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1:22.010s +0.927 25
11 Max Verstappen Toro Rosso Renault 1:22.039s +0.956 31
12 Pastor Maldonado Lotus Mercedes 1:22.042s +0.959 21
13 Romain Grosjean Lotus Mercedes 1:22.184s +1.101 24
14 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:22.871s +1.788 30
15 Fernando Alonso McLaren Honda 1:23.065s +1.982 26
16 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:23.067s +1.984 23
17 Kimi Raikkonen Ferrari 1:24.648s +3.565 4
18 Will Stevens Marussia Ferrari 1:25.654s +4.571 20
19 Alexander Rossi Marussia Ferrari 1:28.176s +7.093 8
20 Jenson Button McLaren/Honda 1:29.336s +8.253 4
 Foto: Mercedes AMG Petronas