Sebastian Vettel a fost cel mai rapid pilot în al doilea antrenament pe circuitul din Monte Carlos. Germanul celor de la Ferrari a fost singurul care a coborât sub 1:13 min pe tur – 1:12.720 min. La 0.4 de Vettel a fost Daniel Ricciardo, urmat de Kim Raikkonen (0.5). Surpriza – plăcută – a sesiunii a venit de la Toro Rosso. Piloții echipei din Faenza, Daniil Kvyat și Carlos Sainz au terminat pe 4, respectiv 5, fiind înaintea lui Max Verstappen (împiedicat de colegul Ricciardo la finalul unui tur foarte bun).
Surprinza – neplăcută – a venit de la Mercedes. Lewis Hamilton a terminat pe 8, iar Valtteri Bottas – pe 10, ambii la peste 1 sec de timpul lui Vettel. Hamilton s-a plâns de pneurile super-soft, care nu ajung la temperatura optimă, iar Bottas a fost complet nemulțumit de setările monopostului.
Esteban Ocon a lovit bolidul Force India în mantinela de dinaintea virajului Portier, francezul revenind la garaj, imediat după incident. A urmat oprirea lui Jolyon Palmer, din cauza unui fum dens care ieșea din spatele bolidului Renault.
Sesiunea a fost întreruptă 7 minute, din cauza accidentului lui Lance Stroll. Canadianul a lovit cu partea dreapta a bolidului mantinela din Casino Square, rupând suspensia.
Un moment simpatic a avut loc câteva minute înainte de finalul antrenamentului, atunci când Jenson Button l-a depășit pe Hamilton, la ieșirea din tunel.
Piloții de la Sauber au rămas pe ultimele locuri, la 2.9 sec de timpul lui Vettel. Diferența dintre Marcus Ericsson (care a atins mantinela în Casino Square) și Pascal Wehrlein este de doar 0.004 sec.
Foto: Scuderia Ferrari, TwF1, Andy Hone/LAT Images/Pirelli
Monaco Antrenament 2 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi |
| 1 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.720 | – | 37 |
| 2 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13.207 | +0.487 | 34 |
| 3 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:13.283 | +0.563 | 45 |
| 4 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:13.331 | +0.611 | 40 |
| 5 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:13.400 | +0.680 | 42 |
| 6 Max Verstappen | Red Bull | 1:13.486 | +0.766 | 35 |
| 7 Sergio Perez | Force India | 1:13.799 | +1.079 | 44 |
| 8 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.873 | +1.153 | 30 |
| 9 Kevin Magnussen | Haas | 1:13.890 | +1.170 | 45 |
| 10 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.902 | +1.182 | 38 |
| 11 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:13.946 | +1.226 | 41 |
| 12 Jenson Button | McLaren | 1:13.981 | +1.283 | 36 |
| 13 Felipe Massa | Williams | 1:14.003 | +1.283 | 45 |
| 14 Romain Grosjean | Haas | 1:14.022 | +1.302 | 43 |
| 15 Esteban Ocon | Force India | 1:14.093 | +1.373 | 46 |
| 16 Lance Stroll | Williams | 1:14.474 | +1.754 | 27 |
| 17 Nico Hulkenberg | Renault | 1:14.870 | +2.150 | 40 |
| 18 Jolyon Palmer | Renault | 1:15.616 | +2.896 | 8 |
| 19 Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.691 | +2.971 | 31 |
| 20 Pascal Wehrlein | Sauber | 1:15.695 | +2.975 | 36 |


























