Sebastian Vettel, cu Ferrari, a fost cel mai rapid pilot în al treilea antrenament pentru Marele Premiu al Principatului Monaco. Germanul a fost urmat de piloții Mercedes, Nico Rosberg și Lewis Hamilton, la 0.2 sec, respectiv 0.5 sec. Hamilton s-a declarat nu foarte mulțumit de setările monopostușui său.
Interesant este faptul că Mercedes și-a trimis piloții pe circuit cu super-soft, imediat după începerea sesiunii. Motivul este că pneurile respective nu au fost testate de echipe joi (cu excepția celor de la Manor). Este, de asemenea, adevărat că Hamilton și Rosberg au strâns joi multe tururi pe pneurile soft.
Antrenamentul a fost întrerup pentru circa 2 minute, când Kimi Raikkonen a lovit mantinelele de protecție, în Sainte Devote.
Pilotul Ferrari a explicat incidentul prin faptul că a avut o problemă la cauciucul dreapta spate.
Max Verstappen a învârtit bolidul Torro Rosso în ultimul viraj, lovind ușor eleronul spate de barierele de protecție. La finalul sesiunii, Pastor Maldonado a greșit în virajul Ste Devote, iar Sergio Perez l-a evitat în ultimul moment pe Sebastian Vettel, la intrarea la standuri.
Monaco – Antrenament 3 – Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururir |
| 1. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.143 | – | 27 |
| 2. Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.361 | +0.218 | 31 |
| 3. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.705 | +0.562 | 31 |
| 4. Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:17.120 | +0.977 | 26 |
| 5. Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:17.256 | +1.113 | 39 |
| 6. Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:17.401 | +1.258 | 11 |
| 7. Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:17.471 | +1.328 | 28 |
| 8. Jenson Button | McLaren Honda | 1:17.767 | +1.624 | 28 |
| 9. Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:17.788 | +1.645 | 23 |
| 10. Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:17.806 | +1.663 | 28 |
| 11. Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:17.832 | +1.689 | 30 |
| 12. Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:17.956 | +1.813 | 28 |
| 13. Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:18.102 | +1.959 | 32 |
| 14. Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:18.197 | +2.054 | 26 |
| 15. Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:18.212 | +2.069 | 29 |
| 16. Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:18.242 | +2.099 | 32 |
| 17. Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:18.767 | +2.624 | 38 |
| 18. Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:19.269 | +3.126 | 37 |
| 19. Will Stevens | Manor Ferrari | 1:21.093 | +4.950 | 31 |
| 20. Roberto Merhi | Manor Ferrari | 1:22.225 | +6.082 | 30 |
Foto: Scuderia Ferrari




















