Pilotul Ferrari, Sebastian Vettel, a fost în fruntea clasamentului celui de-al treilea antrenament la Monte Carlo. Unul extrem de strâns, din punct de vedere al diferențelor – 9 piloți sunt în 1 sec. Cel mai bun tur al germanului a fost 1:14.650 min, realizat cu pneuri ultrasoft.
Cu doar 0.018 sec mai mult decât Vettel a fost timpul obținut de Lewis Hamilton. Englezul a fost urmat de coechipierul de la Mercedes, Nico Rosberg (+0.122). Au urmat cei doi piloți de la Red Bull – Daniel Ricciardo (+0.157) și Max Verstappen (+0.431). Olandezul a lovit ușor, cu roata dreapta față, glisiera de siguranță în Massenet, fără a avaria suspensia.
Daniil Kvyat a terminat sesiunea pe 7, în fața coechipierului de la Toro Rosso, Carlos Sainz. În spatele lor au fost Sergio Perez, Kimi Raikkonen și Nico Hulkenberg.
Pe tot parcursul antrenamentului Rosberg a fost extrem de agresiv în abordarea virajul Piscine, urcând pe vibrator la fiecare trecere. Modul a fost „copiat” și de piloții Red Bull.
Jolyon Palmer s-a învărtit în compexul respectiv, ștergând eleronul spate de barierele de protecție.
Un moment interesant al antrenamentului a fost acela în care Pascal Wehrlein s-a plâns echipei, spunând că „Rio conduce prea lent.”
Finalul sesiunii i-a găsit pe câțiva piloți greșind în Ste Devote – Esteban Gutierrez, Kevin Magnussen, Wehrlein și Vettel.

Monaco Antrenament 3 Rezultate

Pilot Echipă Timp Diferență Tururi
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:14.650 25
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.668 +0.018 24
3 Nico Rosberg Mercedes 1:14.772 +0.122 29
4 Daniel Ricciardo Red Bull Renault 1:14.807 +0.157 22
5 Max Verstappen Red Bull Renault 1:15.081 +0.431 17
6 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 1:15.259 +0.609 23
7 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 1:15.324 +0.674 26
8 Sergio Perez Force India Mercedes 1:15.368 +0.718 21
9 Kimi Raikkonen Ferrari 1:15.555 +0.905 22
10 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1:15.666 +1.016 20
11 Felipe Massa Williams Mercedes 1:16.068 +1.418 29
12 Fernando Alonso McLaren Honda 1:16.257 +1.607 24
13 Jenson Button McLaren Honda 1:16.298 +1.648 23
14 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:16.347 +1.697 21
15 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 1:16.406 +1.756 23
16 Kevin Magnussen Renault 1:16.412 +1.762 13
17 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:16.527 +1.877 27
18 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:16.867 +2.217 23
19 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:17.038 +2.388 32
20 Jolyon Palmer Renault 1:17.482 +2.832 17
21 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 1:17.595 +2.945 32
22 Rio Haryanto Manor Mercedes 1:18.180 +3.530 34

Foto: Scuderia Ferrari