Zero toleranță. Asta au promis oficialii de la Silverstone la întâlnirea cu piloții. Aceștia au fost sfătuiți să nu „taie” niciun viraj, pentru că se va considera „avantaj necuvenit”. Iar Lewis Hamilton a plecat în a treia sesiune a calificărilor exact cu o abordate neortodoxă în Copse. Oficialii au anulat rezultatul pilotului Mercedes. Englezul a ieșit, pentru încă un tur rapid, în final. Și a dat lovitura! Hamilton a făcut un tur foarte bun, obținând pole-ul. Diferența față de coechipierul său a fost de 0.3 sec.
„Nu a fost o calificare ușoară. Din păcate, în penultimul meu tur am ieșit în decor, după ce am atins vibratoarele. A fost intens, da știam că pot să obțin un timp bun. Cred că era loc de mai bine”, a explicat Hamilton.
Rosberg a promis că o să evite incidente ca cel din Austria, dar că se va lupta pentru victorie.
Din linia a doua vor lua startul piloții Red Bull – Max Verstappen și Daniel Ricciardo. Și ei au fost despărțiți de 0.3 sec, iar Verstappen a fost mai lent decât Hamilton cu puțin peste 1 sec.
Deși a trecut greu de s2, din cauza unor greșeli în Club și Village, Kimi Raikkonen a reușit să obțină al cincilea timp. Finlandezul celor de la Ferrari a fost mai rapid decât coechipierul său, Sebastian Vettel. Germanul a comis o eroare în Stowe, fiind cu 0.6 sec mai lent față de Raikkonen. Cu toate acestea, Vettel va pleca abia de pe locul 11, din cauza penalizării de 5 locuri pentru schimbarea cutiei de viteze. Astfel, lângă Raikkonen o să fie Valtteri Bottas.
Urmează Carlos Sainz și Nico Hulkenberg, germanului celor de la Force India fiindu-i anulat cel mai bun timp în a treia parte a calificărilor, după o ieșire în Copse.
De pe 9 pleacă Fernando Alonso (și spaniolul a avut un timp eliminat), iar top 10 se încheie cu Sergio Perez. Mexicanul a vut probleme cu limitatorul de viteză.
În afara pilotului de la Force India, în a doua sesiune au rămas Felipe Massa, Romain Grosjean, Esteban Gutierrez, Daniil Kvyat și Kevin Magnussen. Ultimul l-a eliminat pe Jenson Button, în s1, pentru doar 0.059 sec. A fost o ușoară confuzie în boxa McLaren, unde inițial s-a crezut că englezul trece în s2, datorită anulării unui tur al lui Magnussen. În cele din urmă s-a dovedit că danezul celor de la Renault avea, într-adevăr, un tur șters, dar cel efectuat în final a fost mai bun decât al lui Button. McLaren l-a ținut pe Button în boxă, dorind să „câștige” un set de pneuri, dar socotaeala celor din Woking s-a dovedit a fi eronată.
După Button sunt Joylon Palmer (și el cu un timp anulat), Rio Haryanto, Pascal Wehrlein și Felipe Nasr.
Marcus Ericsson nu a participat la calificări, după accidentul din Stowe. Pilotul a fost transportat la spital pentru examinări.
Marea Britanie Silverstone Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | S1 | Pn | S2 | Pn | S3 | Pn | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.739 | S | 1:29.243 | S | 1:29.287 | Sx2 | 14 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30.724 | S | 1:29.970 | S | 1:29.606 | Sx2 | 14 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:31.305 | S | 1:30.697 | S | 1:30.313 | Sx2 | 12 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:31.684 | S | 1:31.319 | S | 1:30.618 | Sx2 | 12 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.326 | S | 1:31.385 | Sx2 | 1:30.881 | Sx2 | 15 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:31.913 | S | 1:31.478 | S | 1:31.557 | Sx2 | 12 |
| 7 | Carlos Sainz | Toto Rosso Ferrari | 1:32.115 | S | 1:31.708 | S | 1:31.989 | Sx2 | 15 |
| 8 | Nico Hulkenberg** | Force India Mercedes | 1:32.349 | H, S | 1:31.770 | Sx2 | 1:31.920 | Sf, S | 18 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:32.281 | S | 1:31.740 | Sx2 | 1:32.343 | Sf, S | 15 |
| 10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:32.336 | H, S | 1:31.875 | Sx2 | – | – | |
| 11 | Sebastian Vettel* | Ferrari | 1:31.606 | S | 1:30.711 | Sx2 | 1:31.490 | Sx2 | 17 |
| 12 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:32.146 | S | 1:32.002 | Sx2 | – | – | 10 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:32.283 | Sx2 | 1:32.050 | Sx2 | – | – | 14 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:32.237 | Sx2 | 1:32.241 | Sx2 | – | – | 14 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:32.553 | Sx2 | 1:32.306 | Sx2 | – | – | 12 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:32.729 | Sx3 | 1:37.060 | Sf | – | – | 12 |
| 17 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:32.788 | S | – | – | – | – | 3 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.906 | Sx3 | – | – | – | – | 9 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:33.098 | Sx3 | – | – | – | – | 9 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:33.151 | Sx3 | – | – | – | – | 9 |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:33.544 | Sx2 | – | – | – | – | 8 |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | – | – | – | – | – | – | 0 |
*Penalizat 5 locuri pe grilă pentru schimb cutie de viteze.
**A pierdut un loc pe grilă după ștergerea celui mai bun timp personal din S3.
Foto: Mercedes-Benz Grand Prix Ltd, Red Bull Media House




















