Nico Rosberg a obținut cel mai bun timp în primul antrenament pe circuitul Catalunya. Germanul a fost mai rapid cu 0.07 sec decât colegul de la Mercedes, Lewis Hamilton. Cei doi au un avans de aproape o secundă față de Sebastian Vettel (Ferrari). Rosberg este sub investigația comisarilor, după o intrare „last minute” la standuri. Hamilton a avut o ieșire în décor, în virajul 13. Englezul nu a fost foarte mulțumit de setările monopostului.
Vettel a fost mai lent decât Rosberg cu 0.987 sec, iar Kimi Raikkonen a terminat sesiunea cu un timp cu 0.026 sec mai slab decât coechipierul său la Ferrari.
Piloții Toro Rosso au avut un prim antrenament impresionant. Carlos Sainz a dat al 5-lea timp, iar Max Verstappen – al 7-lea. Ei au fost despărțiți de Daniil Kvyat cu Red Bull. Colegul rusului, Daniel Ricciardo, a avut probleme cu motorul bolidului RB11, care are la Catalunya un nas nou. Australianul a pierdut mult timp la garaj, ieșind pe circuit in ultimele 10 minute ale sesiunii. Cu toate acestea, Ricciasrdo a obținut al 9-lea timp. În fața lui a fost Felipe Massa cu Williams. Top 10 a fost ăncheiat de Felipe Nasr (Sauber).
Echipa McLaren, al cărui bolid are o nouă schemă de culori (prima schimbare după 18 ani), nu a avut un start strălucit pe Catalunya. Fernando Alonso și Jenson Button au terminat pe 15, rerspectiv 16, timpii lor fiind cu 2.9 sec mai slabi decât cel realizat de Rosberg. Mai mult, Button s-a plâns de comportamentul spatelui monopostului, iar spre final transmițând spre echipă mesajul „balansul cu acest eleron față este complet greșit”. Alonso, care are o inflamație la ochiul stâng, a făcut o învârtire completă cu MP4-30, în virajul 12.
Spania, Catalunya
Antrenament 1
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi |
| 1. Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.828 | – | 28 |
| 2. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.898 | +0.070 | 27 |
| 3. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.806 | +0.978 | 21 |
| 4. Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.832 | +1.004 | 16 |
| 5. Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:28.132 | +1.304 | 27 |
| 6. Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:28.529 | +1.701 | 23 |
| 7. Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:28.785 | +1.957 | 7 |
| 8. Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:28.831 | +2.003 | 21 |
| 9. Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:29.075 | +2.247 | 9 |
| 10. Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:29.140 | +2.312 | 14 |
| 11. Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:29.409 | +2.581 | 20 |
| 12. Raffaele Marciello | Sauber Ferrari | 1:29.630 | +2.802 | 15 |
| 13. Jolyon Palmer | Lotus Mercedes | 1:29.676 | +2.848 | 21 |
| 14. Susie Wolff | Williams Mercedes | 1:29.708 | +2.880 | 22 |
| 15. Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:29.813 | +2.985 | 22 |
| 16. Jenson Button | McLaren Honda | 1:29.817 | +2.989 | 22 |
| 17. Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:30.096 | +3.268 | 19 |
| 18. Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:30.110 | +3.282 | 7 |
| 19. Will Stevens | Marussia Ferrari | 1:32.471 | +5.643 | 22 |
| 20. Roberto Merhi | Marussia Ferrari | 1:32.647 | +5.819 | 20 |





















