Nico Rosberg va pleca din pole position în Marele Premiu al SUA. Germanul celor de la Mercedes a stabilit cel mai rapid tur în a doua sesiune, terminată în condiții extrem de nefavorabile. Oficialii cursei au luat decizia ca ultima parte a calificărilor să nu mai aibă loc, iar grila de start să fie formată de rezultatele după primele douăp sesiuni.
În spatele lui Rosberg sunt Lewis Hamilton, urmat de piloții Red Bull – Daniel Ricciardo și Daniil Kvyat și piloții Force India – Sergio Perez și Nico Hulkenberg. Sebastian Vettel și Kimi Raikkonen vor lua startul din a doua parte a grilei, fiind penalizați cu 10 locuri din cauza schimbării motoarelor Ferrari.
Prima sesiune a debutat cu un accident al lui Carlos Sainz. Spaniolul a pierdut controlul monopostului în virajul 3. Acesta s-a învârtit și a lovit bariera de protecție. Sesiunea a fost întreruptă 7 minute/ După restart, Vettel a lovit ușor bolidul în virajul 5, iar Will Stevens s-a învârtit în virajul 10.
În a doua sesiune ploaia s-a intensificat, apa de pe circuit dând seriose bătăi de cap piloților. Virajul 10 – curbă stânga, după coborâre – a fost locul în care mulți s-au învârtit: Hulkenberg, Jenson Button, Verstappen, Kvyat, Raikkonen, Hamilton (360 grade). În curba 9 au avut probleme Verstappen și Vettel.
La finalul sesiunii Vettel, Kvyat și Button au spus categoric faptul că nu este o idee bună calificarea să fie continuată. După 5 minute de așteptare, oficialii au decis că a treia sesiuneeste anulată.
Marele Premiu al SUA Circuit of the Americas Calificări Rezultate
| Pilot | Echipe | S1 | S2 | S3 | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.671 | 1:56.824 | – | 16 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:56.871 | 1:56.929 | – | 14 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:56.495 | 1:57.969 | – | 16 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:57.640 | 1:58.434 | – | 16 |
| 5 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:59.284 | 1:59.210 | – | 16 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:58.325 | 1:59.333 | – | 16 |
| 7 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 2:00.902 | 1:59.999 | – | 17 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:58.689 | 2:00.199 | – | 17 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:59.704 | 2:00.265 | – | 16 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:59.569 | 2:00334 | – | 16 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 2:00.236 | 2:00.595 | – | 17 |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 2:00.261 | 2:01.193 | – | 16 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 2:00844 | 2:01.604 | – | 17 |
| 14 | Sebastian Vettel* | Ferrari | 2:00.950 | 1:58.596 | – | 13 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 2:02.212 | – | – | 9 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 2:03.194 | – | – | 8 |
| 17 | Kimi Raikkonen* | Ferrari | 1:58.198 | 1:59.703 | – | 15 |
| 18 | Alexander Rossi | Manor Ferrari | 2:04.176 | – | – | 8 |
| 19 | Will Stevens | Manor Ferrari | 2:04.526 | – | – | 8 |
| 20 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2:07.304 | – | – | 2 |
*Penalizare schimbare motor
Foto: Mercedes AMG Petronas




















