Nico Rosberg a fost cel mai rapid pilot în al doilea antrenament pe Hungaroring. A fost o sesiune mult mai intensă, din punct de vedere al evenimentelor față de cea de dimineață.
Lewis Hamilton a lovit monopostul Mercedes, după doar 4 tururi. Campionul mondial a pierdut spatele bolidului în virajul 11, mașina s-a răsucit, ieșind cu spatele de pe circuit, continuând pe zona de siguranță și lovind zidul de protecție lateral, cu partea stângă. Sesiunea a fost întreruptă pentru 8 minute. Hamilton a fost dus la centrul medical pentru controlul de rutină, în urma căruia s-a stabilit că englezul nu are niciun fel de probleme. Mecanicii Mercedes însă o să aibă o noapte lungă, pentru că trebuie să analizeze mașină și repare eventualele defecțiuni după impactul violent cu zidul de protecție.
Fără Hamilton pe pistă, Rosberg a dat 1:20.435, pe supersoft, fiind cu 0.595 mai rapid decât Daniel Ricciardo (și 1.6 sec mai puțin față de rezultatul de pole al lui Hamilton din 2015). La 0.9 sec de german a fost Sebastian Vettel (care s-a plâns de probleme la cutia de viteze). Hamilton a rămas cu al cincilea timp, în urma sa fiind Kimi Raikkonen și colegii de la McLaren, Fernando Alonso și Jenson Button.
Mecanicii McLaren au schimbat motorul bolidului pilotat de Alonso între cele două sesiuni de antrenamente. Echipa din Woking a anunțat doar că decizia a fost luată în urma unor investigații a unității de putere al căror rezultat a fost unul negativ. Pe mașină s-a montat o unitate de putere folosită de Alonso în cursele din Austria, Monaco, Canada și Baku, cu tot cu sistemele ERS și ICE, îmbunătățite de Honda. Pentru că nu au fost folosite componente noi Alonso nu o să fie penalizat.
Mulți piloți au avut dificultăți în abordarea virajului 4 (4 și 11 sunt virajele unde FIA a montat sisteme electronice pentru detectarea eventualelor „tăieri” ale curbei din partea piloților), unde s-au învârtit: Rio Haryanto, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen (cu probele și în virajul 2, Alonso.
La finalul sesiunii, Carlos Sainz a parcat monopostul Toro Rosso în virajul 1, din cauza unor probleme la suspensii.
Deși a sosit la Hungaroring cu podea nouă și trei versiuni de nasuri, Williams nu a impresionat. Felipe Massa a fost pe 12, iar Valtteri Bottas – pe 14. Finlandezul nu a fost deloc mulțumit de comportamentul spatelui bolidului.
O problemă la sistemul de alimentare l-a ținut pe Jolyon Palmer la boxe pentru majoritatea timpului. Englezul celor de la Renault a ieșit spre final, reușind al 19-lea timp, la 0.1 de coechipierul său.
MP al UngarieiHungaroringAntrenament 2Rezulate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.435 | – | 45 | S, SS, SSfx2, Sf |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:21.030 | +0.595 | 36 | S, Sf, SS, SSf, Sf |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.348 | +0.913 | 31 | S, Sfx3, SS, Sfx2 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:21.770 | +1.335 | 35 | S, Sf, SS, SSf, Sf |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.960 | +1.525 | 4 | S |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:22.058 | +1.623 | 46 | S, SS, SSfx4, Sf |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:22.328 | +1.893 | 21 | S, SS, SSfx2 |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:22.387 | +1.952 | 34 | S, Sfx2, SS, SSf, Sf |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:22.449 | +2.014 | 41 | S, SS, SSf, Sf |
| 10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:22.653 | +2.218 | 38 | S, SS, SSf, Sf |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:22.673 | +2.238 | 38 | S, SS, SSf, Sf |
| 12 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:22.681 | +2.246 | 39 | S, SS, SSfx2, Sf |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:22.689 | +2.254 | 24 | S, SS, SSf, Sf |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:22.773 | +2.338 | 38 | S, Sf, SS, SSfx2, Sf |
| 15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:22.864 | +2.429 | 28 | S, SS, Sf |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:22.948 | +2.513 | 43 | S, Sf, SS, SSfx2, Sf |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:23.347 | +2.912 | 41 | S, SS, SSf, Sf, SSf |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:23.437 | +3.002 | 36 | S, SS, SSf, SS, Sfx2, SSf |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1:23.528 | +3.093 | 12 | S, Sf, SS |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:23.986 | +3.551 | 31 | S, SS, SSf, Sfx2 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:23.992 | +3.557 | 22 | S, Sfx3, SS |
| 22 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:24.265 | +3.830 | 36 | S, SS, SSf, Sf, SSf |




















