Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot și în al doliea antrenament pe Hungaroring. În spatele pilotului Mercedes au fost coechipierii de la Red Bull – Daniil Kvyat și Daniel Ricciardo. Timpul lui Hamilton, obținut cu pneuri soft, a fost 1:23.949, cu 0.351 sec mai puțin decât cel al lui Kvyat și cu 0.520 față de Ricciardo. Nico Rosberg a fost al treilea pilot la cel puțin de o secundă de Hamilton – 0.719.
Trebuie spus că motorul Renault al monopostului lui Ricciardo a explodat în virajul 12, cu puțin înainte de finalul sesiunii. Australianul nu o să fie penalizat, agregatul fiind unul pentru antrenamente.
Kimi Raikkonen a dat al cincilea timp. Finlandezul a fost primul care”a încălțau” monopostul cu pneuri soft. Sebastian Vettel a avut două învârtit – în virajele 12 și 1, fiind cu o jumătate de secundă mai lend decât coechipierul de la Ferrari.
McLaren a fost ceva mai în formă, cu Fernando Alonso pe locul 8, la 1.8 sec de timpul lui Hamilton și cu Jenson Button la 0.2 sec de spaniol.
Williams a oferit doar lui Valtteri Bottas un nou eleron față. Cu toate acestea, finlandezul și Felipe Massa au fost despărțiți doar de 0.039 sec.
Force India a decis să păstreze monoposturile în garaj. Bolidul lui Sergio Perez a fost avariat în prima sesiune de antrenamente (cotate la 280 000 de euro), necesitând reparații majore. Inginerii echipei au decis ca și mașina lui Nico Hulkenberg să rămână în garaj, pentru verificări.
Marele Premiu al Ungariei – Hungaroring – Antrenament 2 – Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Tururi | ||||
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.949 | 36 | ||||
| Daniil Kvyat | Red Bull Renault | +0.351 | 29 | ||||
| Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +0.502 | 16 | ||||
| Nico Rosberg | Mercedes | +0.719 | 34 | ||||
| Kimi Raikkonen | Ferrari | +1.185 | 30 | ||||
| Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | +1.650 | 37 | ||||
| Sebastian Vettel | Ferrari | +1.711 | 26 | ||||
| Fernando Alonso | McLaren Honda | +1.803 | 31 | ||||
| Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +1.932 | 35 | ||||
| Felipe Massa | Williams Mercedes | +1.971 | 31 | ||||
| Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1.986 | 19 | ||||
| Jenson Button | McLaren Honda | +2.045 | 32 | ||||
| Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | +2.141 | 36 | ||||
| Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +2.430 | 36 | ||||
| Romain Grosjean | Lotus Mercedes | +2.493 | 39 | ||||
| Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +2.882 | 29 | ||||
| Roberto Merhi | Marussia Ferrari | +5.164 | 29 | ||||
| Will Stevens | Marussia Ferrari | +5.166 | 28 | ||||
| Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | – | – | ||||
| Sergio Perez | Force India Mercedes | – | – | ||||




















