Nico Rosberg a câștigat prima poziție la star în Ungaria, după o sesiunea de calificări interesantă și plină de evenimente. Un factor distinct pentru pole l-a jucat Fernando Alonso. Pilotul spaniol al celor de la McLaren s-a învârtit în virajul 9, ruinând al doilea tur rapid al lui Lewis Hamilton, aflat în acel moment în pole. Rosberg, deși a încetinit în primul sector, în are a fost cu patru zecimi mai lent față de Hamilton, a reușit două ssectoare perfecte, terminând turul cu 0.143 sec mai puțin decât coechipierul său.
Cu 0.172 sec mai mult decât Hamilton a fost Daniel Ricciardo. Australianul a fost urmat de coelgul de la Red Bull – Max Verstappen, Carlos Sainz, alonso, Jenson Button, Nico Hulkenberg și Valtteri Bottas.
Hamilton a trecut cu mult noroc înn a treia parte a calificărilor, după ce în ultimul său tur în s2 a greșit în primul viraj.
Calificările au fost întrerupte, pentru 20 de minute, din cauza ploii. Prima sesiunea fost plină de incidente. Marcus Ericsson a lovit zidul de protecție în virajul 10, apoi Felipe Massa – în virajul 4 și Rio Haryanto – în 10.
MP al Ungariei Hungaroring Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență S3 | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.965 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.108 | +0.143s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:20.280 | +0.315s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:20.557 | +0.592s |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.874 | +0.909s |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:21.131 | +1.166s |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:21.211 | +1.246s |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:21.597 | +1.632s |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:21.823 | +1.858s |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:22.182 | +2.217s |
| 11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:24.941 | – |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:25.301 | – |
| 13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:25.416 | – |
| 14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:25.435 | – |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:26.189 | – |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:27.063 | – |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:43.965 | – |
| 18 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:43.999 | – |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1:44.543 | – |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:46.984 | – |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:47.343 | – |
| 22 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:50.189 | – |




















