Sebastian Vettel a realizat cel mai bun timp în al treilea antrenament pe Albert park. Germanul de la Ferrari a fost unul dintre cei șase piloți care au pus ultra-soft pe finalul sesiunii. Timpul lui Vettel a fost 1:26.067 min, cu peste 2 sec mai bun față de cei realizați de Kimi Raikkonen și Marcus Ericsson (Valtteri Bottas, Pierre Gasly și Brendon Hartley au intrat la boxe), respectiv cu 5.6 sec față de primul pilot cu intermedium, Max Verstappen.
Ploaia s-a oprit cu puțin timp înaintea sesiunii, dar pista s-a uscat greu, temperatura aerului fiind de 18-19 grade, iar a asfaltului 21-22. Primul pilot care a ieșit pe circuit a fost Romain Grosjean, pe pneuri wet. Pentru că aderența era destul de bună, nu a trecut mult și au apărut și pneurile intermediare, Alonso fiind pilotul care le-a încercat primul.
A urmat o eroare a lui Nico Hulkenberg, pilotul Renault reușind totuși să țină bolidul la centimetri de mantinela de protecție din virajul 12. Lewis Hamilton a avut o mică problemă, britanicul de la Mercedes anunțând echipa că nu poate să iasă din garaj. A fost nevoie doar de un restart al electronicii pentru ca totul să revină la normal la locul de muncă al campionului mondial, care a efectuat doar 7 tururi, toate pe intermediare. Williams a reușit să schimbe cutia de viteze pe monopostul lu Lance Stroll, acesta ieșind pe traseu în ultimele 20 de minute.
Se poate spune că s-au prezenta bine pe intermediare (deși aici intervin anumite elemente – temperatura asfaltului, gradul de uscare) Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari. Force India a preferat să trimită piloții doar pentru un tur de instalare…
Foto: McLaren Racing, Haas F1 Team, Scuderia Ferrari, Williams F1, Sauber Motorsport AG, Mercedes AMG, Red Bull Racing, Force India F1 Team, Renault Sport F1 Team, Scuderia Toro Rosso
Australia, Albert park, FP3, rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri |
| 1 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.067 | – | 15 | ix2, us |
| 2 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28.499 | +2.432 | 13 | w, ix3, us |
| 3 Marcus Ericsson | Sauber | 1:28.890 | +2.823 | 14 | w, i, us |
| 4 Max Verstappen | Red Bull | 1:31.680 | +5.613 | 8 | ix2 |
| 5 Carlos Sainz | Renault | 1:33.172 | +7.105 | 11 | w, ix2 |
| 6 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.043 | +7.976 | 14 | ix2 |
| 7 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.174 | +8.107 | 14 | w, ix2, us |
| 8 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.225 | +8.158 | 7 | i |
| 9 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:34.233 | +8.166 | 15 | w, ix3 |
| 10 Fernando Alonso | McLaren | 1:34.298 | +8.231 | 13 | ix4 |
| 11 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:34.990 | +8.923 | 16 | wx2, i, us |
| 12 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:35.438 | +9.371 | 16 | wx2, i, us |
| 13 Sergey Sirotkin | Williams | 1:35.589 | +9.522 | 16 | w, ix2 |
| 14 Lance Stroll | Williams | 1:35.828 | +9.761 | 8 | i |
| 15 Romain Grosjean | Haas | 1:36.171 | +10.104 | 6 | w, i |
| 16 Charles Leclerc | Sauber | 1:36.448 | +10.381 | 12 | w, ix2 |
| 17 Kevin Magnussen | Haas | 1:36.807 | +1-.740 | 7 | w, i |
| 18 Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.482 | +12.415 | 8 | w, ix2 |
| 19 Esteban Ocon | Force India | – | – | 1 | w |
| 20 Sergio Perez | Force India | – | – | 1 | w |



































