Piloții Mercedes au dominat și al treilea antrenament pe Hungaroring. Lewis Hamilton și Nico Rosberg au fost cei mai rapizi, fiind despărțiți doar de 0.098 sec. Departe, la 0.889 sec, este Sebastian Vettel, cu Ferrari.
Rosberg a avut un final de sesiune mai dificil. Motorul germanului s-a blocat la ieșirea de la standuri. Mercedes a confirmat că oprirea nu a fost programată, urmând ca până la calificări să caute și rezolve motivul defecțiunii.
Majoritatea piloților au avut probleme cu aderența pe Hungaroring, precum și abordarea virajelor 1 și 12. Căldura excesivă – asfalt de peste 50 de grade – a făcut ca degradarea pneurilor Pirelli să fie excesivă. Diferența dintre cele două tipuri – soft și medium – este 1.8 sec în favoarea primului.
Fernando Alonso a reușit un timp cu 1.8 sec mai slab decât Hamilton, terminând sesiunea pe 8. Coechipierul spaniolului la McLaren, Jenson Button, a fost pe 13.
Kimi Raikkonen a rămas pe 16, cu un timp mai slab cu 2.6 sec decât cel al lui Hamilton. Finlandezul nu a reușit să efectueze simulare de calificare din cauza unei scurgeri de apă. Cu siguranță până la calificări defecțiunea o să fie rezolvată de mecanicii Ferrari, iar Raikkonen o să ajungă în a treia sesiune fără probleme.
Marele Premiu al Ungariei – Hungaroring – Antrenament 3 – Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.997 | 12 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0.098 | 20 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.889 | 19 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | +1.218 | 17 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | +1.329 | 22 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +1.486 | 30 |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | +1.681 | 22 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1.849 | 16 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +1.932 | 12 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | +1.944 | 22 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | +1.956 | 16 |
| 12 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +2.097 | 13 |
| 13 | Jenson Button | McLaren Honda | +2.232 | 16 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +2.348 | 17 |
| 15 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +2.396 | 25 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +2.664 | 12 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +3.063 | 20 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +3.098 | 20 |
| 19 | Will Stevens | Marussia Ferrari | +5.760 | 19 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia Ferrari | +5.911 | 20 |




















