Nico Rosberg a ajuns la pole position nr. 12 în carieră. Pilotul german al echipei Mercedes a câștigat calificările pentru Marele Premiu al Braziliei, învingându-l cu doar 0.078 sec pe campionul mondial, Lewis Hamilton. Este al cincilea start consecutiv în care Rosberg pleacă din fața lui Hamilton.
Sebastian Vettel va pleca de pe a treia poziție, iar lângă el este Kimi Raikkonen. Finlandezul celor de la Ferrari a obținut al cincilea timp, după Valtteri Bottas. Pilotul Williams, însă, a fost penalizat cu trei locuri pe grilă. Astfel, înaintea sa vor starta Nico Hulkenberg și Daniil Kvyat. Bottas – Felipe Massa formează a 4-a linie din grilă.
În top 10 aumai intrat Daniel Ricciardo și Max Verstappen. Pilotul Red Bull este penalizat cu 10 poziții, din cauza folosirii unei noi unități de putere.
Dacă sesiunea decisivă a fost destul de liniștită, nu același lucru se poate spune despre primele două. În s2, Massa a încercat un drift în virajul 3, iar Romain Grosjean a pierdut spatele bolidului Lotus în virajele 6 și 7.
Prima parte a calificărilor l-a avut în prim-plan pe Fernando Alonso. Spaniolul a fost rugat de echipă să oprească mașina, în virajul 11, în al doilea său tur. Motivul este cel deja foarte cunoscut în acest sezon – lipsa de putere. Alonso nu s-a grăbit să se întoarcă în garajurl McLaren, preferând câteva minute la soare, pe un scaunul pliant al unui comisar.
Marele Premiu al Braziliei – Interlagos – Calificări – Rezultate
| Pilot | Echipă | S1 | S2 | S2 | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 | 12 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 | 12 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 | 16 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 | 16 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:12.595 | 1:12.485 | 1:12.265 | 18 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 | 20 |
| 7 | Valtteri Bottas* | Williams Mercedes | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 | 18 |
| 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 | 21 |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 | 15 |
| 10 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:13.111 | 1:12.989 | – | 14 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:13.267 | 1:13.045 | – | 15 |
| 12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:13.140 | 1:13.147 | – | 13 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:13.346 | 1:13.233 | – | 14 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:13.056 | 1:13.913 | – | 11 |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:13.385 | – | – | 5 |
| 16 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:13.425 | – | – | 6 |
| 17 | Alexander Rossi | Manor Ferrari | 1:16.151 | – | – | 6 |
| 18 | Will Stevens | Manor Ferrari | 1:16.283 | – | – | 6 |
| 19 | Daniel Ricciardo** | Red Bull Renault | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 | 17 |
| 20 | Fernando Alonso | – | – | – | 2 | |
*Penalizare 3 locuri, depășire în timpul steagului roșu din a2
**Penalizare 19 locuri, schimb unitate de putere
Foto: Mercedes AMG Petronas




















