Lewis Hamilton a dat cel mai bun timp în al treilea antrenament pe Sochi autodrom. Campionul modial a fost cu doar 0.068 sec mai rapid decât coechipierul de la Mercedes, Nico Rosberg. La 0.6 a fost Sebastian Vettel, cu Ferrari.
A treia sesiune s-a desfășurat pe o vreme mai rece, dar însorită. Asta a însemnat că pmneurile Pirelli ajungeau mai greu la temperatura optimă. Asfaltul circuitului din Sochi nu uzează pneurile foarte mult, astfel că mulți piloți au efectuat stinturi lungi, asemănătoare cu cele care urmează în cursa de mâine.
Majoritatea piloților au folosit, pentru tururile de intalare pneuri medium. Doar Vettel, Carlos Sainz și Max Verrstappen au ieșit pe supersoft.
Sergio Perez și Nico Rosberg au avut momente dificile în virajul 13. Mexicanul celor de la Force India a frânat târziu și a ieșit în afara pistei. Checo a încercat să întoarcă, reușind acest lucru doar după ajutorul comisarilor de traseu. Puțin mai târziu și Rosberg l-a imitat pe Perez. Singura diferență a fost că germanul a ales să dea cu spatele pentru a se întoarce pe pistă. Și Hamilton a greșit în 13, dar a ținut bolidul pe pistă.
Un alt viraj care a dat bătăi de cap piloților a fost ultimu, înainte de linia de start/final. Verstappen, Gurierrez, Raikkonen, Hamilton au intrat prea tare, ieșind larg sau pierzând, pentru câteva momente, spatele mașinii.
Rusia Sochi autodrom Antrenament 3 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.403 | – | 17 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.471 | +0.068 | 22 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.007 | +0.604 | 28 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.727 | +1.324 | 14 |
| 5 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:37.918 | +1.515 | 16 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:37.985 | +1.582 | 16 |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | 1:38.133 | +1.730 | 22 |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:38.260 | +1.857 | 14 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:38.465 | +2.062 | 25 |
| 10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:38.542 | +2.139 | 18 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:38.622 | +2.219 | 23 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:38.633 | +2.230 | 12 |
| 13 | Daniil Kvyat | Red Bull TAG Heuer | 1:39.047 | +2.644 | 15 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:39.162 | +2.759 | 16 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:39.230 | +2.827 | 18 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:39.238 | +2.835 | 16 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:39.239 | +2.836 | 15 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:39.589 | +3.186 | 19 |
| 19 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:39.599 | +3.196 | 19 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:39.663 | +3.260 | 18 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:39.740 | +3.337 | 23 |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:39.898 | +3.495 | 19 |




















