Nico Rosberg a obținut al 24-lea pole position al carierei. Germanul celor de la Mercedes va pleca de pe primul loc în cursa pentru MP al Rusiei. Rosberg „a primit o mână de ajutor” și în urma defecțiunii MGU-H al monopostului coechipierului Lewis Hamilton. Campionul mondial a fost chemat la boxe în S2 și nu a mai ieșit în S3.
În partea finală a calificărilor, Rosberg s-a descurcat fără probleme, câștigând prima poziție la start cu un avans de 0.6 față de Sebastian Vettel (cu bolid cu combustie revizuită și cutie nouă de viteze). Tocmai din cauza schimbării cutiei, Vettel urmează să ia startul de pe 7.
Asta înseamnă că de pe 2 pleacă Valtteri Bottas, cu Williams. Finlandezul nu a mai fost în prima linie din 2014 (MP al Germaniei).
În a doua linie sunt Kimi Raikkonen și Felipe Massa. Urmează Daniel Ricciardo și Sergio Perez. Pe ultimele trei locuri în top 10 sunt Daniil Kvyat, Max Verstappen și Hamilton. „Este a doua defecțiune, identică, în două curse. Am pierdut puterea, exact cum s-a întâmplat și în China. O să fie greu, dar nu depun armele. Singura problemă este că la Sochi depășirile sunt foarte greu de efectuat”, a explicat Hamilton.
Mercedes analizează varianta de schimbare a motorului (ceea ce ar însemna folosirea unității din China, îmbunătățită). Asta ar aduce și o penalizare lui Hamilton.
Pe poziția 11 este Carlos Sainz. Pilotul Toro Rosso a fost puțin (0.5 – 1.0) mai rapid decât colegii de la McLaren – Jenson Button și Ferrnando Alonso. Între cei doi piloți ai echipei din Woking, pe 13, este Nico Hulkenberg. Germanul celor de la Force India a fost complet nemulțumit de setările monopostului. Urmează băieții de la Haas, cu o calificare deloc reușită, Grosjean explicând că balansul și pneurile sunt principalii vinovați pentru situație.
La „coadă” sunt cei de la Renault, Sauber și Manor Interesant este faptul că Marcus Ericsson este ultimul, fiind depășit de Wehrlein și Haryanto.
Rusia Sochi autodrom Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | S1 | S2 | S3 | Dif. S3 | Tururi | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.119 | 1:35.337 | 1:35.417 | – | 16 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:37.746 | 1:37.140 | 1:36.536 | +1.119 | 17 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.976 | 1:36.741 | 1:36.663 | +1.246 | 17 |
| 4 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:37.753 | 1:37.230 | 1:37.016 | +1.599 | 16 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:38.091 | 1:37.569 | 1:37.125 | +1.708 | 22 |
| 6 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:38.006 | 1:37.282 | 1:37.212 | +1.795 | 20 |
| 7 | Sebastian Vettel* | Ferrari | 1:36.555 | 1:36.623 | 1:36.123 | +0.706 | 16 |
| 8 | Daniil Kvyat | Red Bull TAG Heuer | 1:38.265 | 1:37.606 | 1:37.459 | +2.042 | 22 |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | 1:38.123 | 1:37.510 | 1:37.583 | +2.166 | 20 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.006 | 1:35.820 | – | – | 13 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:37.784 | 1:37.652 | – | – | 14 |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:38.332 | 1:37.701 | – | – | 14 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:38.562 | 1:37.771 | – | – | 17 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:37.971 | 1:37.807 | – | – | 14 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:38.383 | 1:38.055 | – | – | 16 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:38.678 | 1:38.115 | – | – | 18 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:38.914 | – | – | – | 10 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:39,009 | – | – | – | 9 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:39.018 | – | – | – | 10 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:39.399 | – | – | – | 10 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:39.463 | – | – | – | 10 |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:39.519 | – | – | – | 10 |
*Penalizare 5 locuri, schimbare cutie de viteze
Foto: Mercedes AMG Petronas




















