Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot în primul antrenament pe circuitul Gilles Villeneuve, unde duminică are loc Marele Premiu al Canadei. Pilotul celor de la Mercedes a obținut un 1:14.755 9cu pneuri supersoft), fiind mai rapid cu 0.331 sec față de ceochipierul Nico Rosberg (pe ultrasoft). Pe trei, la 0.488 de timpul lui Hamilton a fost Sebastian Vettel.
Sesiunea l-a avut în prim plan pe Felipe Massa, care a lovit bolidul Williams în primul viraj. În același loc, Massa a abandonat cursa după un contact cu Perez. Felipe a pierdut spatele bolidului, după închiderea DRS, mașina a devenit incontrolabilă, a ieșit de pe pistă, lovind zidul de protecție cu spatele. Massa a ieșit nevătămat din bolid. Antrenamentul a fost oprit 12 minute, atât cât au durat reparațiile zidului și curățarea pistei.
Max Verstappen a terminat pe 4, în timp ce coechipierul olandezului de la Red Bull, Daniel Ricciardo a fost abia pe 11. Australianul a fost cu 1.9 sec mai lent decât Hamilton.
Pe 6 a terminat Kimi Raikkonen. Timpul finlandezul a fost cu 0.4 sec mai slab decât cel al coechipierului său.
A fost o sesiune dificilă pentru McLaren. Fernando Alonso a avut probleme hidraulice, dar a reușit un al 10-lea timp. Bolidul lui Jenson Button i-a dat acestuia bătăi de cap cu sistemul de alimentare. Englezul a ieșit abia în finalul antrenamentului, obținând al 12-lea timp.
Au fost câțiva piloți care au greșit la intrarea în ultima șicană ( Hamilton, Verstappen, Sainz, Bottas). Verstappen a continuat seria de greșeli, începută la Monaco. Câștigătorul din Spania a greșit în virajele 7, 8 și 10. De fiecare dată a reușit să revină pe pistă fără incidente.
Canada Circuit Gilles Villeneuve Antrenament 1 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.755 | – | 22 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.086 | +0.331 | 30 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.243 | +0.488 | 22 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Renault | 1:15.553 | +0.798 | 29 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.618 | +0.863 | 23 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:16.301 | +1.546 | 30 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:16.464 | +1.709 | 24 |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:16.543 | +1.788 | 21 |
| 9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:16.577 | +1.822 | 25 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:16.663 | +1.908 | 18 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:16.734 | +1.979 | 28 |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:16.788 | +2.033 | 8 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:17.008 | +2.253 | 22 |
| 14 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:17.065 | +2.310 | 7 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:17.310 | +2.555 | 24 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:17.319 | +2.564 | 24 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:17.855 | +3.100 | 21 |
| 18 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:18.103 | +3.348 | 21 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:18.129 | +3.374 | 8 |
| 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:18.409 | +3.654 | 13 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:18.453 | +3.698 | 30 |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.583 | +3.828 | 28 |




















