Lewis Hamilton a rămas cel mai rapid pilot de pe Gilles Villeneuve și după al doilea antrenament. Englezul a terminat sesiunea cu 1:14.212, timpul lui fiind cu 0.2 sec mai bun decât al lui Sebastian Vettel (care conduce un monopost cu noul turbo al celor de la Ferrari).
La jumătate de secundă a fost Nico Rosberg, iar la 0.9 – cei doi piloți Red Bull, Max Verstappen și Daniel Ricciardo.
Interesant este faptul că următorii doi piloți au avut același timp – 1:15.213min. Este vorba de Valtteri Bottas și Jenson Button. Cu 0.021 mai mult a dat Kimi Raikkonen. Jenson Button a ieșit destul de târziu în antrenament. Asta pentru că motorul a fost schimbat, cu unul folosit, în Monaco. Motivul: scurgerea hidraulică din primul antrenament.
În top 10 au mai intrat Nico Hulkenberg și Carlos Sainz.
În această sesiune, Hamilton a greșit în virajul 10, Daniil Kvyat „a șters” zidul campionilor, iar Button – pe cel din 7. Verstappen a frânat extrem de puternic la intrarea în ultima șicană.
Canada Circuit Gilles Villeneuve Antrenament 2 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.212 | – | 43 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.469 | +0.257 | 45 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.738 | +0.526 | 46 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Renault | 1:15.156 | +0.944 | 29 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:15.168 | +0.956 | 43 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:15.213 | +1.001 | 46 |
| 7 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:15.213 | +1.001 | 35 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.234 | +1.022 | 43 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:15.321 | +1.109 | 50 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:15.410 | +1.198 | 42 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:15.450 | +1.238 | 40 |
| 12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:15.493 | +1.281 | 47 |
| 13 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:15.513 | +1.301 | 44 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:15.559 | +1.347 | 42 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:16.093 | +1.881 | 35 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:16.255 | +2.043 | 39 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:16.582 | +2.370 | 40 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:16.591 | +2.379 | 32 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:16.902 | +2.690 | 51 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:17.001 | +2.789 | 48 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:17.023 | +2.811 | 32 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:17.423 | +3.211 | 49 |




















