Sebastian Vettel a stabilit cel mai rapid tur în al treilea antrenament în Canada. Sesiuea a fost scurtată cu 7 minute, din cauza unui accident, suferit de Kevin Magnussen, 13 minute înainte de finalul acesteia. Pilotul Renault a scăpat spatele bolidului în virajul 2, Senna, lovind mașina în zidul de protecție. Aceasta a suferut avarii serioase în partea stângă. Magnussen a părăsit bolidul nevătămat. Comisarii cursei au decis ca sesiunea să nu se mai reia. Cu atât mai mult cu cât exista probanilitatea de a ploua.
Vettel a obținut 1:13.919, pe pneuri ultrasoft. De altfel, toți piloții din top 10, cu excepția lui Fernando Alondo (supersoft), au făcut tururile rapide proprii pe ultrasoft.
Cu 0.239 mai mult decțt Vettel a dat Max Verstappen. Al treilea timp a aparținut lui Lewis Hamilton. Englezul a fost la 0.397 de timpul germanului. Pilotul Mercedes a greșit în virajul 1, blocând roata stânga față. De asemenea, în timpul sesiunii Hamilton a trecut violent peste vibratoarele din ultima șicană, întrebând apoi echipa dacă podeaua mașinii este în regulă.
La 0.4 de timpul lui Vettel au fost Nico Rosberg și Kimi Raikkonen, iar la 0.5 – Daniel Ricciardo.
Interesant este faptul că de la 0.7 la 1.2 (adică alte 0.5 sec) sunt opt piloți – cei de la Toro Rosso, McLaren, Force India și Williams. Jenson Button a continuat să conducă cu motorul de la Monaco. Honda încă nu a terminat investigația despre problema cu scurgerea hidraulică din a1.
Se poate spune că următoarea „grupă” este formată din Haas și Renault, iar „lanterne” sunt Sauber și Manor.
Sunt șanse, destul de mari, ca să plouă în timpul calificărilor.
Canada Circuit Gilles Villeneuve Antrenament 3 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.919 | – | 21 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Renault | 1:14.158 | +0.239 | 19 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.316 | +0.397 | 22 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.332 | +0.413 | 21 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.334 | +0.415 | 19 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:14.487 | +0.568 | 22 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:14.655 | +0.736 | 21 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:14.801 | +0.882 | 19 |
| 9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:14.886 | +0.967 | 21 |
| 10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:14.890 | +0.971 | 18 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:14.918 | +0.999 | 20 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:14.985 | +1.066 | 20 |
| 13 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:15.023 | +1.104 | 17 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:15.199 | +1.280 | 20 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:15.444 | +1.525 | 16 |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:15.656 | +1.737 | 19 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:15.704 | +1.785 | 14 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:16.078 | +2.159 | 24 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1:16.085 | +2.166 | 17 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:16.326 | +2.407 | 24 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:16.622 | +2.703 | 18 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:16.901 | +2.982 | 15 |




















