Lewis Hamilton a obținut al cincilea său pole pe circuitul Gilles Villeneuve. Englezul celor de la Mercedes nu a fost impresionat de turul său, subliniind că se putea mai bine, dar, și așa 1:12.812 a fost de ajuns pentru prima poziție la start. În spatele campionului mondial, la diferențe infime, sunt Nico Rosberg (la 0.62) și Sebastian Vettel (la 0.178). Coechipierul lui Hamilton a greșit în primul viraj în turul în care a încercat să-și detroneze de pe prima piziție coechipierul. Pilotul Ferrari, pe de altă parte, a spus că avea șanse la pole, dar a greșit în virajul 6.
Cu două zecimi mai lent decât Vettel, pe locul 4, s-a clasat Daniel Ricciardo. Australianul este urmat de Max Verstappen și Kimi Raikkonen. În top 10 au mai intrat cei doi piloți Williams – Valtteri Bottas și Felipe Massa, Nico Hulkenberg și Fernando Alonso.
Sesiunea a doua a calificărilor a fost înreruptă câteva minute, atunci când se aștepta și ploaia (care nu a mai venit!). Motivul a fost accidentul suferit de Carlos Sainz, la „zidul campionilor”. Bariera de protecție respectivă a mai fost „ștearsă” și de Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo și Rio Haryanto, dar fără urmări dramatice (totuși, în cazul pilotului Manor a existat o pană deapta spate). În cazul spaniolului de la Toro Rosso lucrurile au stat altfel. Asta pentru că Sainz a lovit zidul cu roata dreapta spate, apoi și cu dreapta față, avariind suspensia.
În afară de Sainz (care o să plece de pe 16), în a doua sesiune au mai fost eliminați Sergio Perez, Jenson Button (cu o blocare la ultima șicană care l-a costat pe englez poziția în s3), Daniil Kvyat și cei doi piloți de la Haas – Esteban Gutierrez și Romain Grosjean.
Încă din prima sesiune „au picat” Joylon Palmer, Pascal Wehrlein (la un moment dat chiar pe 14..), Marcus ericsson, Felipe Nasr, Haryanto. Kevin Magnussen nu a aprticipat la calificări, după accidentul din al treilea antrenament. Danezul așteaptă decizia comisarilor dacă va putea să plece în cursă. Cu siguranță Magnussen o să ia startul din pitlane.
Canada Circuit Gilles Villeneuve Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | S1 | S2 | S3 | Dif. S3 | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 | – | 21 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 | +0.062 | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 | +0.178 | 24 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 | +0.354 | 20 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 | +0.602 | 24 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 | +0.767 | 23 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 | +0.858 | 20 |
| 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 | +0.957 | 21 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 | +1.140 | 23 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:15.026 | 1:14.260 | 1;14,338 | +1.526 | 24 |
| 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:14.814 | 1:14.317 | – | – | 18 |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:14.755 | 1:14.437 | – | – | 16 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:15.148 | 1:14.571 | – | – | 25 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:15.444 | 1:14.803 | – | – | 24 |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:14.714 | 1:21.956 | – | – | 11 |
| 16 | Daniil Kvyat* | Toro Rosso Ferrari | 1:14.829 | 1:14.457 | – | – | 16 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:15.459 | – | – | – | 11 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:15.599 | – | – | – | 9 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:16.663 | – | – | – | 9 |
| 20 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:17.052 | – | – | – | 9 |
| 21 | Marcus Ericsson** | Sauber Ferrari | 1:15.635 | – | – | – | 11 |
| 22 | Kevin Magnussen | Renault | – | – | – | – | 0 |
*penalizat 3 locuri pentru incidentul cu Kevin Magnussen din Monaco
**penalizat 3 locuri pentru incidentul cu Felipe Nasr din Monaco






















