Pilotul Mercedes, Lewis Hamilton, a dat cel mi bun timp în primul antrenament pe Hungaroring. Campionul mondial a obțiunt 1:21.347, pe sueprsoft, fiind cu 0.2 mai rapid decât Nico Rosberg și cu… 0.6 față de turul de pole din 2015 (1:22.020).
Sesiunea pe Hungaroring, care dispune de asfalt nou, a început cu oneuti intermediare, din cauza ploii căzute peste noapte circuitul nefiind complet uscat.
Al treilea timp a aparținut lui Sebastian Vettel. Pilotul Ferrari a fost la 1.6 sec de Hamilton, având la activ și două învârtiri, în virajele 9 și 12. Urmează Kimi Raikkonen, la 0.1 sec de Vettel. Apoi sunt piloții Red Bull și McLaren.
Rosberg a avut dificultăți cu volanul, germanul insistând să primească unul nou.
Fernando Alonso și Jenson Button au ieșit în decor, respectiv în virajele 14 și 5. Amândoi s-au întors pe traseu fără avarii.
Pilotul Manor, Pascal Wehrlein s-a plâns că nu poate să iasă din setarea de limitare a vitezei pentru pit. El a intrat la garaj, unde mecanicii Manor au rezolvat problema.
Doar Charles Leclerc, care a condus Haas în această sesiune în locul Esteban Gutierrez, a folosit pneuri medium. Piloții Red Bull, McLaren, Williams, Toro Rosso, Renault, Manor și Felipe Nasr nu au pus cauciucuri Pirelli supersoft.
MP al Ungariei Hungaroring Antrenament 1 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.347 | – | 34 | I, Ix2, S, SS, SSfx2 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.584 | +0.237 | 34 | I, Ix3, S, SS, SSf |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.991 | +1.644 | 22 | I, SSx2, SSfx2 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23.082 | +1.735 | 19 | I, SS, SSf, SS, SSf |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:23.174 | +1.827 | 28 | I, Sx2, Sf |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:23.457 | +2.110 | 27 | I, If, Sx2, Sf |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:23.935 | +2.588 | 28 | I, S, Sf, S, Sfx2 |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:23.961 | +2.614 | 18 | I, Sx2, Sf |
| 9 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:24.013 | +2.666 | 22 | I, S, SS, SSf |
| 10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:24.073 | +2.726 | 29 | I, SS, S, Sf |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:24.120 | +2.773 | 29 | I, SS, SSf, S, Sf |
| 12 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:24.154 | +2.807 | 27 | I, If, Sx2, Sf |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:24.370 | +3.023 | 33 | I, S, Sf, S, Sf |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:24.579 | +3.232 | 27 | I, S, Sf, S, Sf |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:24.981 | +3.634 | 19 | I, If, SS, S |
| 16 | Charles Leclerc | Haas Ferrari | 1:25.181 | +3.834 | 22 | I, M, Mfx2, SS, SSf |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:25.256 | +3.909 | 18 | I, Ifx5, SS |
| 18 | Esteban Ocon | Renault | 1:25.260 | +3.913 | 28 | I, If, Sx3, Sf |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:25.324 | +3.977 | 16 | I, S, Sf, S |
| 20 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:27.012 | +5.665 | 23 | I, If, S, Sf, S, Sf |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:27.249 | +5.902 | 9 | I, Sx2 |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | 1:28.560 | +7.213 | 6 | I, Sx3 |




















