Lewis Hamilton a preluat ștafeta în al doilea antrenament la Monza. Englezul celor de la Mercedes a obținut un 1:22.801, cu 0.193 sec mai puțin decât coechipierul său, Nico Rosberg.
Ferrari s-a apropiat de Mercedes, după ce în prima sesiune, timpii Scuderiei erau la 1 sec de cei ai echipei Mercedes. Sebastian Vettel a fost al treilea, la 0.453 de Hamilton. La 0.6 a fost Kimi Raikkonen. Urmează cei doi piloți de la Red Bull, Max Verstappen și Daniel Ricciardo. Aceștia sunt cu circa 1 sec mai lenți decât campionul mondial.
Deși a pierdut ceva timp la începutul sesiunii, din cauza unei probleme hidraulice, Fernando Alonso a obținut al șaptelea timp (+1.4). Spaniolul de la McLaren a mai avut ceva dureri de cap și din cauza ambreiajului. Colegul său, Jenson Button a fost al zecelea. Între cei doi s-au clasat Valtteri Bottas și Romain Grosjean.
Sesiunea s-a desfășurat pe o vreme foarte caldă – 29 temperatura aerului, 41 – a asfaltului. Cu toate acestea, conform datelor strânse de echipe, Pirelli a anunțat că pneurile supersoft sunt mai rezistente decât la Spa.Antrenamentul a avut parte, pentru 2 minute, de un SC virtual, după ce Esteban Ocon a oprit înainte de Lesmo 1. Kevin Magnussen a greșit în prima șicană, Variante del Rettifilo, în timp ce Alonso și Vettel au abordat larg Parabolica.
Foto: Mercedes-Benz Grand Prix Ltd
GP Italia Monza Antrenament 2 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.801 | – | 40 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.994 | +0.193 | 42 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.254 | +0.453 | 33 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23.427 | +0.626 | 28 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:23.732 | +0.931 | 25 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:24.003 | +1.202 | 33 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:24.259 | +1.458 | 24 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:24.299 | +1.498 | 41 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:24.516 | +1.715 | 35 |
| 10 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:24.549 | +1.748 | 28 |
| 11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:24.556 | +1.755 | 20 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:24.587 | +1.786 | 40 |
| 13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:24.653 | +1.852 | 42 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:24.674 | +1.873 | 33 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:24.981 | +2.180 | 25 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:25.083 | +2.282 | 38 |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:25.240 | +2.439 | 31 |
| 18 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:25.275 | +2.474 | 13 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1:25.555 | +2.754 | 39 |
| 20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:25.614 | +2.813 | 33 |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:25.643 | +2.842 | 31 |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | 1:25.833 | +3.032 | 45 |




















