Lewis Hamilton a obținut pole position la Monza, după calificări dominate autoritar de pilotul englez. Campionul mondial, care a egalat la pole-uri la Monza legendele Sennași Fangio, și-a lăsat în urmă coechipierul, Nico Rosberg, cu aproape jumătate de secundă.
Singura problemă la startul de mâine pentru Hamilton este aceea că pleacă în cursă cu un set de soft (la fel ca și Rosberg), dar cu pneul dreapta față deteriorat în urma unei frânări puternice la intrarea în prima șicană.
În spatele celor doi piloți Mercedes este Sebastian Vettel. Germanul celor de la Ferrari a fost la 0.8 de timpul lui Hamilton din q3 (și a greșit în Lesmo în q2), declarând la final că „cel puțin astăzi, Mercedes a fost în altă ligă” (adevărul e că nu doar „astăzi”). Lângă Sebastian o să fie Kimi Raikkonen.
A treia linie este ocupată de Valtteri Bottas și Daniel Ricciardo, cei doi fiind despărțiți de 0.001 sec. Urmează Max Verstappen (probleme cu menținerea pneurilor la temperatura optimă) și Sergio Perez, iat top 10 este încheiat de Nico Hulkenberg și Esteban Gutierrez.
Felipe Masa a pierdut participarea în q3, din cauza diferenței de 0.016, în favoarea lui Hulkenberg. Fernando Alonso și Jenson Button nu au reușit să treacă în q3, clasându-se pe 12, respectiv 14. Între ei este Pascal Wehrlein, cu Manor. Alonso s-a plând de probleme la motorul Honda. Tot spaniolul a provocat o avalanță de cuvinte cenzurate din partea lui Daniil Kvyat. Rusul a rămas în q1, timpul său fiind mai slab cu 0.042 decât cel al lui Alonso. Romain Grosjean ia startul de pe 17, după ce a fost penalizat 5 locuri pentru schimbarea cutiei de viteze.
În prima sesiune, Esteban Ocon a oprit în prima șicană, din cauza unei probleme la transmisie.
Foto:
MP Italia Monza Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. Q3 | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.854 | 1:21.498 | 1:21.135 | – | 16 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.497 | 1:21.809 | 1:21.613 | +0.478 | 15 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.077 | 1:22.275 | 1:21.972 | +0.837 | 13 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23.217 | 1:22.568 | 1:22.065 | +0.930 | 15 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:23.264 | 1:22.499 | 1:22.388 | +1.253 | 12 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:23.158 | 1:22.638 | 1:22.389 | +1.254 | 17 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:23.229 | 1:22.857 | 1:22.411 | +1.276 | 15 |
| 8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:23.439 | 1:22.922 | 1:22.814 | +1.679 | 15 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:23.259 | 1:22.951 | 1:22.838 | +1.701 | 18 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:23.386 | 1:22.856 | 1:23.184 | +2.049 | 21 |
| 11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:23.489 | 1:22.967 | – | – | 10 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:23.783 | 1:23.273 | – | – | 13 |
| 13 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:23.760 | 1:23.315 | – | – | 14 |
| 14 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:23.666 | 1:23.399 | – | – | 13 |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:23.661 | 1:23.496 | – | – | 12 |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:23.825 | – | – | – | 9 |
| 17 | Romain Grosjean* | Haas Ferrari | 1:23.421 | 1:23.092 | – | – | 14 |
| 18 | Feliep Nasr | Sauber Ferrari | 1:23.956 | – | – | – | 8 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:24.087 | – | – | – | 7 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.230 | – | – | – | 9 |
| 21 | Kevin Magnussen | Renault | 1:24.436 | – | – | – | 9 |
| 22 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | – | – | – | – | 2 |
*Penalizare 5 poziții, schimbare cutia de viteze




















