Valtteri Bottas a obținut primul pole al carierei. Finlandezul de la Mercedes pleacă de pe prima poziție în Bahrain, după ce a parcurs turul rapid în al treilea segment al calificărilor în 1:28.769, învingându-l pe Lewis Hamilton cu 0.023 sec.
„Sunt fericit, dar contează ce se întâmplă mâine”, a spus Bottas, al cincilea finlandez care pleacă din pole în F1, după Keke Rosberg, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen și Heikki Kovalainen.
„Jos pălăria pentru Valtteri. Azi a fost mai rapid, eu nu m-am prezentat bine în sectorul 1. Mâine ne așteaptă o cursă interesantă”, a declarat Hamilton.
De pe trei urmează să ia startul Sebastian Vettel. Germanul celor de la Ferrari a fost cu 0.4 sec mai lent decât Bottas, recunoscând că nu se aștepta la o diferență atât de mare. Vettel a punctat totuși că nimic nu este pierdut, iar „cursa se joacă”. Lângă Vettel o să fie Daniel Ricciardo (0.7 sec).
Linia a treia pe grilă aparține lui Kimi Raikkonen (0.7 față de Bottas, probleme cu subvirarea) și Max Verstappen (0.9, pneurile spate neîncălzite privând olandezul de la Red Bull de un rezultat mai bun).
În top 10 au mai intrat Nico Hulkenberg, Felipe Massa, Romain Grosjean (francezul a cântat „Mulți ani trăiască!” la finalul segmentului 2) și, pentru prima dată în carieră în q3 – Jolyon Palmer.
Ultimul viraj i-a privat pe cei de la Toro Rosso de clasări mai bune. Daniil Kvyat a greșit în acest loc în q2, iar Carlos Sainz a pierdut motorul Renault, după un tur extrem de bun, în q1. Tot aici, Raikkonen a rămas fără un element de la evacuarea SF70H, la finalul primului segment.
Fernando Alonso nu a mai condus în q2, după ce motorul Honda s-a rupt. Mecanicii spaniolului trebuie să înlocuiască unitatea de putere pentru cursă.
Interesant este faptul că în q1 piloții Mercedes și Ferrari au efectuat primele ieșiri pe soft (Raikkonen a mai făcut un stint și pe super-soft), iar Lance Stroll a preferat pentru primele tururi medium folosite, trecând apoi pe super-soft.
Foto: Mercedes-Benz Grand Prix Ltd, TwF1
Bahrain Sakhir Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. Q3 | Tururi |
| 1 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.041 | 1:29.555 | 1:28.769 | – | 12 |
| 2 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.814 | 1:29.535 | 1:28.792 | +0.023 | 13 |
| 3 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.037 | 1:29.596 | 1:29.247 | +0.478 | 12 |
| 4 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:31.667 | 1:30.497 | 1:29.545 | +0.776 | 12 |
| 5 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30.988 | 1:29.843 | 1:29.567 | +0.798 | 16 |
| 6 Max Verstappen | Red Bull | 1:30.904 | 1:30.307 | 1:29.687 | +0.918 | 12 |
| 7 Nico Hulkenberg | Renault | 1:31.057 | 1:30.169 | 1:29.842 | +1.073 | 15 |
| 8 Felipe Massa | Williams | 1:31.373 | 1:30.677 | 1:30.074 | +1.305 | 12 |
| 9 Romain Grosjean | Haas | 1:31.691 | 1:30.857 | 1:30.763 | +1.994 | 16 |
| 10 Jolyon Palmer | Renault | 1:31.458 | 1:30.899 | 1:31.074 | +2.305 | 15 |
| 11 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:31.531 | 1:30.923 | – | – | 12 |
| 12 Lance Stroll | Williams | 1:31.748 | 1:31.168 | – | – | 12 |
| 13 Pascal Wehrlein | Sauber | 1:31.995 | 1:31.414 | – | – | 15 |
| 14 Esteban Ocon | Force India | 1:31.774 | 1:31.684 | – | – | 12 |
| 15 Fernando Alonso | McLaren | 1:32.054 | – | – | – | 8 |
| 16 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.118 | – | – | – | 5 |
| 17 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:32.313 | – | – | – | 8 |
| 18 Sergio Perez | Force India | 1:32.318 | – | – | – | 7 |
| 19 Marcus Ericsson | Sauber | 1:32.543 | – | – | – | 9 |
| 20 Kevin Magnussen | Haas | 1:32.900 | – | – | – | 8 |



























