Sebastian Vettel a fost cel mai rapid pilot în ultimul antrenament în Baku – 1:43.091 min. Timpul germanului de la Ferrari a fost cu 3 zecimi mai slab față de rezultatul lui Daniel Ricciardo din FP2. La 0.361 sec de Vettel a fost Lewis Hamilton (greșeală în virajul 7), iar la 0.041 sec după britanic – Kimi Raikkonen (eroare în virajul 16). Pe a patra poziție a terminat Max Verstappen, olandezul fiind urmat de Valtteri Bottas (ieșire în zona de siguranță în virajul 1). Ambii au fost la 0.4 sec de Vettel. În top 10 au mai intrat Sergio Perez, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Esteban Ocon și Sergey Sirotkin.
Sesiunea a fost oprită pentru 7 minute, din cauza unui accident al lui Sirotkin. Rusul de la Williams a abordat eronat virajul 3, avariind suspensia dreapta față.
Ricciardo a terminat pe 12, la 1.7 sec de Vettel. Ultimul tur lansat al australianului a fost abandonat din cauza incidentului cu Sirotkin. Ricciardo părea totuși mulțumit de setările RB14.
Toată lumea a mers pe ultrasoft. Excepția a venit de la piloții Renault, Carlos Sainz și Nico Hulkenberg, cu câte două ieșiri pe supersoft. Sainz a pus și ultrasoft.
Nu a fost o sesiune ușoară nici pentru piloții Toro Rosso. Pierre Gasly a avut probleme cu direcția, terminând pe 13, în timp ce Brendon Hartley a frânat târziu în virajul 15, oprind în ieșirea de siguranță. Pilotul din Noua Zeelandă a ocupat ultima poziție, cu puțin peste 3 sec mai mult față de Vettel.
Azerbaidjan, Baku, FP3, rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri/stint |
| 1 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:43.091 | – | 17 | usx6 |
| 2 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.452 | +0.361 | 16 | usx4 |
| 3 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:43.493 | +0.402 | 17 | usx4 |
| 4 Max Verstappen | Red Bull | 1:43.519 | +0.428 | 17 | usx3 |
| 5 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43.569 | +0.478 | 20 | usx5 |
| 6 Sergio Perez | Force India | 1:43.936 | +0.845 | 9 | usx2 |
| 7 Kevin Magnussen | Haas | 1:43.958 | +0.867 | 11 | usx3 |
| 8 Lance Stroll | Williams | 1:44.123 | +1.032 | 8 | usx3 |
| 9 Esteban Ocon | Force India | 1:44.220 | +1.129 | 11 | usx3 |
| 10 Sergey Sirotkin | Williams | 1:44.534 | +1.443 | 9 | usx2 |
| 11 Fernando Alonso | McLaren | 1:44.763 | +1.672 | 12 | usx3 |
| 12 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.861 | +1.770 | 17 | usx4 |
| 13 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:44.905 | +1.814 | 16 | usx4 |
| 14 Charles Leclerc | Sauber | 1:45.218 | +2.127 | 15 | usx5 |
| 15 Romain Grosjean | Haas | 1:45.261 | +2.170 | 12 | usx3 |
| 16 Carlos Sainz | Renault | 1:45.432 | +2.341 | 15 | ssx2, us |
| 17 Nico Hulkenberg | Renault | 1:45.456 | +2.365 | 11 | ssx2 |
| 18 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:45.505 | +2.414 | 13 | usx4 |
| 19 Marcus Ericsson | Sauber | 1:45.910 | +2.819 | 17 | usx5 |
| 20 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:46.186 | +3.095 | 11 | usx4 |
Foto: McLaren Racing, Haas F1 Team, Mercedes Amg Petronas, Scuderia Toro Rosso, Sauber Motorsport AG, Red Bull Racing, Williams F1, Scuderia Ferrari






























