Valtteri Bottas a obținut prima poziție pe grila de start în Austria. Finlandezul celor de la Mercedes a câștigat calificările pe Red Bull ring, cu 1:04.251 min, fiind cu 0.042 sec mai rapid decât Sebastian Vettel. Al treilea timp în segmentul decisiv a fost realizat de Lewis Hamilton (+0.173 sec). Britanicul pleacă însă de pe locul 8 în cursă, din cauza penalizării pentru schimbarea cutiei de viteze. Hamilton va lua startul cu super-soft, toți ceilalți din top 10 fiind cu ultra-soft.
Astfel, în a doua linie sunt Kimi Raikkonen și Daniel Ricciardo, iar în a treia – Max Verstappen și Romain Grosjean. Ultimii doi sunt „răspunzători” pentru un steag galben la finalul q2, din cauza căruia nimeni (cu excepția lui Hamilton, dar britanicul a greșit în virajul 1) nu și-a îmbunătățit timpul. Max a ieșit în decor în virajul 7, iar Grosjean a oprit pe circuit.
În primul segment, piloții Ferrari și Botas au ieșit pe super-soft. Raikkonen a trecut pe ultra-soft, preferând să nu piardă – ca în alte ocazii – accederea în q2. Grosjean a avut o mică ieșire în virajul 7, apoi Kevin Magnussen a ajuns la boxe cu suspensia dreapta față ruptă. Danezul de la Haas s-a calificat, totuși, pentru următorul segment. Nu același lucru l-au făcut Jolyon Palmer, precum și piloții Wiliams (!) și Sauber.
Hamilton a mers cu super-soft în q2 și a greșit în virajul 7. Grosjean a avut, din nou, o ieșire – de data aceasta în ultimul viraj. La finaluyl acestei sesiuni au fost eliminați Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne, Daniil Kvyat și Magnussen (danezul nu a ieșit pe pistă după problema din q1).
Foto: Wolfgang Wilhelm/Mercedes Benz Grand Prix Ltd, TwF1
Austria Red Bull ring Calificări Rezultate/Ordine start
| Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. Q3 | Tururi |
| 1 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:05.760 | 1:04.316 | 1:04.251 | – | 18 |
| 2 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:05.585 | 1:04.772 | 1:04.293 | +0.042 | 17 |
| 3 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:05.148 | 1:05.004 | 1:04.896 | +0.528 | 17 |
| 4 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:05.854 | 1:05.161 | 1:04.896 | +0.645 | 22 |
| 5 Max Verstappen | Red Bull | 1:05.779 | 1:04.948 | 1:04.983 | +0.732 | 16 |
| 6 Romain Grosjean | Haas | 1:05.902 | 1:05.319 | 1:05.480 | +1.229 | 30 |
| 7 Sergio Perez | Force India | 1:05.975 | 1:05.435 | 1:05.605 | +1.354 | 21 |
| 8 Lewis Hamilton* | Mercedes | 1:05.064 | 1:04.800 | 1:04.424 | +0.173 | 17 |
| 9 Esteban Ocon | Force India | 1:06.033 | 1:05.550 | 1:05.674 | +1.423 | 22 |
| 10 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:05.675 | 1:05.544 | 1:05.726 | +1.475 | 23 |
| 11 Nico Hulkenberg | Renault | 1:06.174 | 1:05.597 | – | – | 16 |
| 12 Fernando Alonso | McLaren | 1:06.158 | 1:05.602 | – | – | 14 |
| 13 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:06.316 | 1:05.741 | – | – | 14 |
| 14 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:05.990 | 1:05.884 | – | – | 16 |
| 15 Kevin Magnussen | Haas | 1:06.143 | – | – | – | 6 |
| 16 Jolyon Palmer | Renault | 1:06.345 | – | – | – | 10 |
| 17 Felipe Massa | Williams | 1:06.534 | – | – | – | 8 |
| 18 Lance Stroll | Williams | 1:06.608 | – | – | – | 11 |
| 19 Marcus Ericsson | Sauber | 1:06.857 | – | – | – | 12 |
| 20 Pascal Wehrlein | Sauber | 1:07.011 | – | – | – | 11 |
*Penalizat 5 locuri pentru schimbare cutie de viteze



























