Sebastian Vettel a câștigat al 48-lea pole al carierei. Germanul de la Ferrari a obținut un 1:16.276 min în al treilea segment al calificărilor. Reușita pilotului a fost de la prima sa ieșire. În a doua rezultatul lui Vettel a fost mai slab cu… 0.002 sec.
Ferrari a ocupat prima linie a grilă, pentru că la 0.168 sec de Vettel a fost Kimi Raikkonen. Finlandezul s-a declarat nemulțumit de rezultatul său, spunând că a pierdut 2 zecimi în șicană, ceea ce ar fi însemnat prima poziție la start.
Urmează Valtteri Bottas (+0.2) și Lewis Hamilton (+0.4). Britanicul de la Mercedes a intrat la boxe după turul de încălzire, în prima sa ieșire în q3, plângându-se de vibrații puternice, după ce a ieșit larg în virajul 4. Hamilton a greșit și în a doua ieșire pe circuit, în virajul 13.
Din a treia linie urmează să plece piloții Red Bull, cu Max Verstappen în fața lui Daniel Ricciardo.
Surpriza plăcută a fost furnizată de McLaren, piloții echipei din Woking ocupând următoarea linie. Este adevărat că Fernando Alonso și Stoffel Vandoorne au fost mai lenți decât Nico Hulkenberg, dar germanul de la Renault are o penalizare de 5 locuri, în urma schimbării cutiei de viteze.
În q2 au rămas Jolyon Palmer, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Sergio Perez (o sesiune destul de slabă pentru Force India!) și Romain Grosjean. Alte momente notabile în acest segment au fost furnizate de Hamilton – probleme în virajul 4 și Bottas – cu abordare largă în ultimul viraj.
În q1 au fost eliminați Kevin Magnussen, Lance Stroll, Pascal Wehrlein, Paul Di Resta și Marcus Ericsson. Interesant este faptul că Magnussen a avut același timp cu Sergio Perez, dar mexicanul a mers mai departe pentru că a fost primul care a realizat respectivul rezultat. Înlocuitorul lui Felipe Massa, Paul Di Pesta pleacă în Ungaria de pe 19. Britanicul, care a primit un „bravo, te-ai descurcat fantastic” din partea inginerului Dave Robson, a pilotat pentru ultima dată în F1 în Brazilia, în 2013. Adică 1344 de zile.
Foto: Scuderia Ferrari, TwF1
Ungaria Hungaroring Calificări Rezultate/Ordine start
| Pilot | Echipă | q1 | q2 | q3 | dif. q3 | Tururi |
| 1 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.244 | 1:16.802 | 1:16.276 | – | 14 |
| 2 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:17.364 | 1:17.207 | 1:16.444 | +0.168 | 14 |
| 3 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.058 | 1:17.362 | 1:16.530 | +0.254 | 18 |
| 4 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.492 | 1:16.693 | 1:16.707 | +0.431 | 17 |
| 5 Max Verstappen | Red Bull | 1:17.266 | 1:17.028 | 1:16.797 | +0.521 | 14 |
| 6 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.702 | 1:17.698 | 1:16.818 | +0.542 | 14 |
| 7 Fernando Alonso | McLaren | 1:18.395 | 1:17.919 | 1:17.549 | +1.273 | 17 |
| 8 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:18.479 | 1:18.000 | 1:17.894 | +1.618 | 17 |
| 9 Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:18.948 | 1:18.311 | 1:18.912 | +2.636 | 19 |
| 10 Jolyon Palmer | Renault | 1:18.699 | 1:18.415 | – | – | 14 |
| 11 Esteban Ocon | Force India | 1:18.843 | 1:18.495 | – | – | 16 |
| 12 Nico Hulkenberg* | Renault | 1:18.137 | 1:17.655 | 1:17.468 | +1.192 | 14 |
| 13 Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.702 | 1:18.538 | – | – | 15 |
| 14 Sergio Perez | Force India | 1:19.095 | 1:18.639 | – | – | 15 |
| 15 Romain Grosjean | Haas | 1:19.085 | 1:18.771 | – | – | 15 |
| 16 Kevin Magnussen | Haas | 1:19.095 | – | – | – | 9 |
| 17 Lance Stroll | Williams | 1:19.102 | – | – | – | 9 |
| 18 Pascal Wehrlein | Sauber | 1:19.839 | – | – | – | 9 |
| 19 Paul Di Resta | Williams | 1:19.868 | – | – | – | 11 |
| 20 Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.972 | – | – | – | 8 |
* Penalizare 5 locuri, schimbare cutie viteze




























