A doua sesiune pe Silverstone l-a adus pe Sebastian Vettel în frunte, în timp ce Max Verstappen a lovit RB14 după doar două tururi. Timpul pilotului Ferrari a fost 1:27.552 min, cu 0.065 sec mai slab decât cel al lui Lewis Hamilton din FP1. Cel mai bun tur al britanicului în al doilea antrenament a fost de 1:27.739 min.
Verstappen a pierdut spatele bolidului în Luffield. Olandezul a încercat să redreseze, dar RB14 a alunecat pe vibrator, s-a învârtit și a lovit zidul de protecție lateral, cu partea sa dreaptă. În sesiune nu a participat Romain Grosjean, care a avariat bolidul Haas în primul antrenament. Șefii francezului au decis să fie schimbat șasiul, iar conform regulamentului FIA, nu este permis pilotului să alerge în aceeași zi.
Al treilea timp al sesiunii a aparținut lui Valtteri Bottas (+0.357), pilotul Mercedes fiind urmat de Kimi Raikkonen (greșeală în Club) la încă 0.136 sec. Daniel Ricciardo a rămas pe 5, la 0.8 sec de Vettel. Adică destul de aproape de prognoza șefului său, Christian Horner. Acesta a declarat că Red Bull este, e Silverstone, la 0.8 – 0.9 de Mercedes și Ferrari.
Fernando Alonso a ocupat a 6-a poziție, la 1.7 sec de Vettel. În top 10 au ai intrat Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Sergio Perez și Charles Leclerc (învârtire în Brooklands).
Pierre Gasly a oprit bolidul Toro Rosso în virajul 4, din cauza unor probleme la unitatea de putere.
Marea Britanie, Silverstone, FP2, rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Stinturi |
| 1 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.552 | – | 35 | m, sx2, mx2, s |
| 2 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.739 | +0.187 | 31 | mx2, sx2, m, s |
| 3 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.909 | +0.357 | 29 | hx2, sx2, h, s |
| 4 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28.045 | +0.493 | 34 | m, sx4, m |
| 5 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:28.408 | +0.856 | 31 | mx2, sx2, m |
| 6 Fernando Alonso | McLaren | 1:29.306 | +1.754 | 31 | mx2, sx2 |
| 7 Nico Hulknberg | Renault | 1:29.354 | +1.802 | 34 | hx2, sx2, h |
| 8 Esteban Ocon | Force India | 1:29.467 | +1.915 | 32 | mx2, sx2, m |
| 9 Sergio Perez | Force India | 1:29.522 | +1.970 | 31 | mx2, sx2, m |
| 10 Charles Leclerc | Sauber | 1:29.557 | +2.005 | 30 | m, sx2, mx2 |
| 11 Carlos Sainz | Renault | 1:29.563 | +2.011 | 35 | mx2, sx3, m |
| 12 Kevin Magnussen | Haas | 1:29.617 | +2.065 | 32 | m, sx2, m |
| 13 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:29.831 | +2.279 | 16 | mx2, s |
| 14 Marcus Ericsson | Sauber | 1:30.046 | +2.494 | 31 | m, s, m, s |
| 15 Lance Stroll | Williams | 1:30.069 | +2.517 | 33 | m, sx2, m |
| 16 Sergey Sirotkin | Williams | 1:30.103 | +2.551 | 35 | h, sx2, h |
| 17 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:30.121 | +2.569 | 30 | mx2, sx2, m |
| 18 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:30.404 | +2.852 | 35 | mx2, sx2 |
| 19 Max Verstappen | Red Bull | – | – | 2 | h |
| 20 Romain Grosjean | Haas | – | – | – | – |
Foto: Scuderia Ferrari, Mercedes AMG Petronas, Scuderia Toro Rosso, Haas F1 Team, Red Bull Racing, McLaren Racing






























