Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot în al doilea antrenament pe Sochi autodrom. Britanicul celor de la Mercedes a pus hypersoft pe W09 (în prima sesiune a alegat doar pe ultrasoft și soft) și a realizat 1:33.385 min. Deloc departe de timpul de pole realizat în 2017 – 1:33.194 min. La 2 zecimi a fost Valtteri Bottas (aproape de a pierde bolidul în ultimul viraj), tot pe hypersoft.
Au urmat cei de la Red Bull, cu Max Verstappen (probleme la abordarea virajului 2) în fața lui Daniel Ricciardo. Ambii au fost cu 4 zecimi mai lenți decât Hamilton, olandezul fiind cu 0.017 sec mai rapid decât colegul său. Ricciardo a transmis echipei că pneul stânga față (ultrasoft) are o degradare accentuată.
Sebastian Vettel a rămas pe 5, la puțin peste 0.5 sec de Hamilton. Germanul s-a învârtit ușor în virajul 13, după ce a pierdut bolidul pe frânare. Vettel a terminat prima zi în Rusia fără să meargă pe soft (la fel și piloții Red Bull; de altfel, toși trei au la dispoziție un singur set de soft). Kimi Raikkonen a ocupat a 6-a poziție, la 1 sec de Hamilton. În top 10 au mai intrat Sergio Perez, Pierre Gasly, Esteban Ocon și Marcus Ericsson. De la locul 7 la locul 14 (Nico Hulkenberg) diferența este de 0.4 sec.
Rusia Sochi autodromo FP2 Rezultate
| 1 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.385 | – | 35 | us, hs, usx2, hs |
| 2 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.584 | +0.199 | 33 | us, hsx3, us |
| 3 Max Verstappen | Red Bull | 1:33.827 | +0.442 | 32 | hsx2, usx2, hs |
| 4 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.844 | +0.459 | 37 | us, hs, us, hs |
| 5 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.928 | +0.543 | 33 | usx2, hsx3, us |
| 6 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34.388 | +1.003 | 31 | sx2, hsx3, s |
| 7 Sergio Perez | Racing Point Force India | 1:35.122 | +1.737 | 30 | sx2, hsx2, s |
| 8 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:35.137 | +1.752 | 28 | hsx2, usx2, hs |
| 9 Esteban Ocon | Racing Point Force India | 1:35.147 | +1.762 | 33 | s, hsx2, s |
| 10 Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.295 | +1.910 | 35 | s, hsx2, s |
| 11 Kevin Magnussen | Haas | 1:35.331 | +1.946 | 33 | s, hsx2, s |
| 12 Carlos Sainz | Renault | 1:35.341 | +1.956 | 37 | us, hsx3, us |
| 13 Charles Leclerc | Sauber | 1:35.432s | +2.047 | 32 | us, hsx2, us |
| 14 Nico Hulkenberg | Renault | 1:35.568 | +2.183 | 35 | s, hsx2, s |
| 15 Romain Grosjean | Haas | 1:35.911 | +2.526 | 35 | us, hsx2, us |
| 16 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:36.024 | +2.639 | 29 | hsx4, s |
| 17 Fernando Alonso | McLaren | 1:36.074 | +2.689 | 34 | sx2, hsx3, sx2 |
| 18 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:36.617 | +3.232 | 31 | usx2, hs, usx2, hs |
| 19 Sergey Sirotkin | Williams | 1:36.861 | +3.476 | 39 | s, hsx3, s |
| 20 Lance Stroll | Williams | 1:37.001 | +3.616 | 35 | us, hsx2, usx2 |
Foto: Charles Coates/Getty Images, Pirelli, Scuderia Ferrari, Scuderia Toro Rosso, McLaren Racing, Haas F1 Team




























