A mai rămas doar cursa. Decisivă. Hamilton a reușit să obțină prima poziție la start pe Yas Marina. Britanicul celor de ls Mercedes a făcut un q3 senzațional. Primul său tur rapid a fost puțin peste 1:39, dar în a doua ieșire a oprit cronometrul la 1:38.755 min. Al 61-lea pole al carierei.
„Până acum a fost un weekend foarte bun. Mîine o să pilotez cât o să pot de bine, am o mașină senzațională, plec din pole. Nu mă gândesc la mai mult. Am pierdut titlul în 2007 pentru un punct, pot să spun că sunt pregătit foarte bine pentru cursa și, psihic, pentru ceea ce urmează după. Se poate întâmpla orice. Eu ies să câștig”, a explicat Hamilton.
Nico Rosberg a rămas la 0.303 sec de timpul coechipierului său. Germanul a recunoscut că nu a putut face absolut nimic pentru a bate rezultatul lui Hamilton. „Lewis a făcut un tur fenomenal. Cu toate acestea, sunt calm și optimist pentru mâine. Cel mai important lucru este că plec din prima linie”, a spus Rosberg.
Germanul are 367 de puncte, cu 12 mai mult decât Hamilton. Lewis are doar câteva variante, condiționate de rezultatul lui Nico.
|
Cum devine Hamilton campion? |
|||
| Hamilton – rezultat în Abu Dhabi | Calcule | Rosberg – cel mult pe poziția |
Calcule |
| 1 | 355+25 = 380 | 4 | 367+12 = 379 |
| 2 | 355+18 = 373* | 7 | 367+6 = 373* |
| *Hamilton este campion, datorită mai multor curse terminate pe 3 (4:2). Victoriile și locurile 2 ar fi dentice pentru cei doi piloți, respectiv 9 și 4. | |||
| 3 | 355+15 = 370 | 9 | 367+2 = 369 |
Din a doua linie vor lua startul Daniel Ricciardo și Kimi Raikkonen. Pilotul Red Bull o să fie pe super-soft (la fel ca Max Verstappen, locul 6, după o greșeală în turul rapid final), toți ceilalți în top 10 sunt pe ultra-soft. De pe 5 pleacă Sebastian Vettel, gemanul fiind nemulțumit de evoluția sa pe ultimele viraje ale pistei.
A patra linie aparține celor de la Force India – Nico Hulkenberg ți Sergio Perez, iar top 10 se încheie de către Fernando Alonso și Felipe Massa. Brazilianul de la Williams și Jenson Button sunt la ultima cursă în F1 (deși britanicul are opțiunea să revină în 2018, dar este puțin probabil ca acest lucru să devină realitate.)
Foto: Mercedes Grand Prix Ltd
Abu Dhabi Yas Marina Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. Q3 | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | – | 12 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | +0.303 | 12 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | +0.834 | 17 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | +0.849 | 14 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | +0.906 | 14 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | +1.063 | 13 |
| 7 | Nico Kulkenberg | Force India Mercedes | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | +1.746 | 12 |
| 8 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | +1.764 | 12 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | +2.351 | 17 |
| 10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | +2.458 | 15 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williamns Mercedes | 1:41.192 | 1:41.084 | – | – | 9 |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:41.158 | 1:41.272 | – | – | 14 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:41.639 | 1:41.480 | – | – | 16 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:41.467 | 1:41.564 | – | – | 15 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | – | – | 14 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:41.886 | 1:41.995 | – | – | 14 |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:42.003 | – | – | – | 9 |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:42.142 | – | – | – | 6 |
| 19 | Feliep Nasr | Sauber Ferrari | 1:42.247 | – | – | – | 8 |
| 20 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:42.286 | – | – | – | 8 |
| 21 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.393 | – | – | – | 9 |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:42.637 | – | – | – | 8 |




















