Sebastian Vettel a obținut cel mai bun timp în al doilea antrenament pe Red Bull Ring. Germanul a fost cu 0.011 sec mai rapid decât Nico Rosberg. Mai târziu, Vettel a fost chemat la boxe, din cauzea unei noi probleme la cutia de viteze, chiar când efectua o simulare de cursă.
Al treilea timp a fost cel al lui Pastor Maldonado. Pilotul Lotus a avut un moment critic, când a ieșit în afara pistei în virajul 3, după ce a frânat foarte târziu.
Lewis Hamilton a rămas al 5-lea., fiind cu 0.537 sec mai lent decât Vettel. Hamilton a greșit mult, în special în virajele 1 și 8. Campionul nu este mulțu,it de balansul bolidului său Mercedes.

Și Carlos Sainz a ieșit în decor în virajul 5, pilotul Torro Rosso revenind pe pistă fără a avria monopostul.

Precizări

Fernando Alonso a primit 20 de locuri penalizare, față de rezlutatul său din calificări. FIA a precizat că 10 locuri se datorează schimbării motorului, iar câte 5 – turbocompresorului și MGU-H. Dacă Alonso se califică pe un loc după 12 va efectua o trecere prin zona standurilor.
Daniel Ricciardo o să fie penalizat cu 10 poziții. Deocamdată nu există penalizări pentru Jenson Button și Daniil Kvyat. Cel mai probabil, McLaren și Red Bull vor decide în această seară să schimbe motoarele și pe monoposturile acestora. Button deja s-a plâns de pierderea puterii la bolidul său.

Marele Premiu al Austriei – Red Bull Ring – Antrenament 2 – Rezultate

Pilot Echipă Timp Diferență Tururi
1 Sebastian Vettel Ferrari 1m09.600s – 28
2 Nico Rosberg Mercedes 1m09.611s 0.011s 50
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m09.860s 0.260s 41
4 Pastor Maldonado Lotus Mercedes 1m09.914s 0.314s 44
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m10.137s 0.537s 49
6 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1m10.160s 0.560s 49
7 Romain Grosjean Lotus Mercedes 1m10.267s 0.667s 38
8 Max Verstappen Toro Rosso Renault 1m10.356s 0.756s 48
9 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1m10.495s 0.895s 39
10 Sergio Perez Force India Mercedes 1m10.585s 0.985s 46
11 Carlos Sainz Toro Rosso Renault 1m10.631s 1.031s 50
12 Daniil Kvyat Red Bull Renault 1m10.686s 1.086s 48
13 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1m10.744s 1.144s 40
14 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1m10.746s 1.146s 34
15 Felipe Massa Williams Mercedes 1m11.011s 1.411s 42
16 Fernando Alonso McLaren Honda 1m11.517s 1.917s 17
17 Daniel Ricciardo Red Bull Renault 1m11.676s 2.076s 38
18 Jenson Button McLaren Honda 1m11.919s 2.319s 17
19 Will Stevens Marussia Ferrari 1m12.522s 2.922s 34
20 Roberto Merhi Marussia Ferrari 1m13.094s 3.494s 34

Foto: Scuderia Ferrari, Mercedes AMG Petronas, McLaren Racing