Nico Rosberg a fost cel mai rapid pilot în primele antrenamente pe A1 ring. Germanul celor de la Mercedes a făcut cel mi bun tur în 1:07.373, cu 0.3 sec mai puțin decât coechipierul Lewis Hamilton și 0.6 față de Sebastian Vettel.
Datorită programelor diferite pentru această sesiune, piloții și echipele au folosit toate tipurile de pneuri pentru cursa din Austria: ultrasoft, supersoft și soft. Din piloții din top 10 Daniel Ricciardo, Feliep Massa și Max Verstappen nu au utilizat niciun set de ultrasoft. Asta în timp ce Rosberg, Hamilton, Carlos Sainz, Verstappen și Daniil Kvyat nu au folosit soft. Piloții au primit indicații de a nu folosi vibratoarele adăugate de organizatori, aspru crititcate de Bernie Ecclestone.
Antrenamentul nu a fost lipsit de incidente. Hamilton s-a învârtit în virajul 3, iar la întoarcerea pe pistă a fost aproape de un contact cu Romain Grosjean. Francezul a reușit să evite impactul.
Rosberg a ieșit pe pietrișul din zona virajului 3. Verstappen a ieșit în decor în virajul 6, bolidul Red Bull rămânâd blocat în pietriș. Haryanto s-a învârtit în virajul 8, fiind aproape de acroșaj cu Ricciardo la întoarcerea pe circuit. Australianul celor de la Red Bull a avut probleme în virajul 6, după ce a pierdut spatele bolidului. Un tete a queue în virajul 2 a făcut și Kvyat, care a anunțat că degradarea pneurilor spate este avansată.
Învinngătorul de la Indianapolis 500, Alexander Rossi, a fost în garajul celor de la Manor.
Austria A1 ring Antrenament 1 Rezultate
| Pilot | Echipă | Timp | Diferență | Tururi | Pneuri | |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:07.373 | – | 37 | SS, SSfx2, US, Usfx3 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:07.730 | +0.357 | 34 | SS, Sf, US, Usfx4 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:08.022 | +0.649 | 28 | S, US, USf, US, Usf |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:08.222 | +0.849 | 30 | S, US, Usf, US, Usfx2 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:08.528 | +1.155 | 34 | S, SS, SSf, SS, SSf |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:08.803 | +1430 | 34 | SS, SSfx2, US, Usfx2 |
| 7 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:08.824 | +1.451 | 39 | S, SS, SSf, SS, SSfx2 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:08.962 | +1.589 | 21 | SS, SSf, SS |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:08.990 | +1.617 | 32 | SS, SSfx2, US, Usfx2 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:08.998 | +1.625 | 40 | S, SS, SSf, SS, SSf |
| 11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:09.078 | +1.705 | 34 | SS, S, SSf, US |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:09.280 | +1.907 | 42 | S, Sfx2, S, Sf |
| 13 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:09.365 | +1.992 | 31 | US, Usfx2, SS, SSf |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:09.567 | +2.194 | 30 | S, Sf, US, Usf, Sfx2 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:09.707 | +2.334 | 24 | US, USfx2, US, Usfx2 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:09.775 | +2.402 | 34 | SS, SSfx3, US, USf |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:09.851 | +2.478 | 28 | US, USfx2, US, Usf |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:09929 | +2.556 | 35 | Sx2, Sf, SS |
| 19 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:10.110 | +2.737 | 20 | SS, S, SSf |
| 20 | Feliep Nasr | Sauber Ferrari | 1:10.314 | +2.941 | 26 | SS, S, Sf, SSfx2 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:10.493 | +3.120 | 21 | US, SS, SSf, Usf, SS |
| 22 | Alfonso Celis | Force India Mercedes | 1:10.860 | +3.487 | 37 | S, Sfx2, S, Sfx2 |
Foto: Red Bull Media House





















