Lewis Hamilton pleacă din pole în Marele Premiu al Spaniei. Campionul mondial a reușit să-și învingă coechipierul, Nico Rosberg. Cireașa de pe tort a venit din partea celor de la Red Bull – ambii piloți ai team-ului din Milton Keynes sunt ăn fața celor Ferrari.
La prima ieșire din a treia sesiune, Hamilton a greșit în virajul 10, unde a frânat extrem de agresiv. La final, englezul a obținut un tur cu 0.280 sec mai bun decât al lui Rosberg.
La 0.680 sec de Hamilton a fost Daniel Ricciardo, iar la încă 0.4 (deci peste o secundă) – noul pilot Red Bull, Max Verstappen. Ferrari a avut parte de o sesiune salbă, cu atât mai mult cu cât, echipa din Maranello își punea speranțe în ultimele îmbunătățiri aduse bolidului. Kimi Raikkonen a fost doar al cincilea, fiind mai lent cu 0.026 sec (finlandezul a avut o greșeală în virajul 12, fără de care ar fi trecut, probabil, pe 4), iar Sebastian Vettel – pe 6 (+0.221 față de Kimi).
În top 10 au mai intrat Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Sergio Perez și Fernando Alonso (premieră pentru spaniolul celor de la McLaren).
Nico Hulkenberg a rămas în S2, nereușind să treacă în partea finală a calificărilor pentru doar 0.011 sec. Jenson Button a obținut al 12-lea timp. Englezul a abut probleme în antrenamentele pe Catalunya, dar a declarat că „este posibil, chiar dacă nu e deloc ușor, să plecăm cu puncte din Spania”. Pe 13 este rusul izgonit de Red Bull – Daniil Kvyat. Romain Grosjean a dus Haas în primii 10 în S1, dar nu a mai putut să îmbunătățească timpul în S2, rămânând pe 14, în fața lui Kevin Magnussen și Esteban Gutierrez.
Felipe Massa nu a reușit să treacă de S1. Brazilianul celor de la Williams o să ia startul de pe 18 (în spatele lui Jolyon Palmer), după ce a avut probleme cu traficul, fiind apoi trimis pe pistă extrem de târziu. După Massa au rămas piloții Sauber și Manor.
Spania Catalunya Calificări Rezultate
| Pilot | Echipă | S1 | S2 | S3 | Dif S3 | Tururi | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 | – | 13 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 | +0.280 | 12 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 | +0.680 | 12 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 | +1.087 | 12 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 | +1.113 | 14 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 | +1.334 | 12 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 | +1.522 | 12 |
| 8 | Carlos Sainz | Toto Rosso Ferrari | 1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 | +1.643 | 11 |
| 9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 | +1.782 | 16 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 | +1.981 | 12 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:24.463 | 1:24.203 | – | – | 13 |
| 12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:24.583 | 1:24.348 | – | – | 12 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:24.696 | 1:24.445 | – | – | 11 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:24.716 | 1:24.480 | – | – | 12 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:24.669 | 1:24.625 | – | – | 12 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:24.406 | 1:24.778 | – | – | 12 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.903 | – | – | – | 6 |
| 18 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:24.941 | – | – | – | 4 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:25.202 | – | – | – | 8 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:25.579 | – | – | – | 8 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:25.745 | – | – | – | 9 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 1:25.939 | – | – | – | 9 |
Foto: Mercedes AMG Petronas, Red Bull Media House





















