Lewis Hamilton pleacă din pole position în Marele Premiu al Chinei. În ultimul tur rapid pilotul englez de la Mercedes a fost mai rapid cu 0.042 sec față de coechipierul Nico Rosberg. Rezultatul de pe Shanghai International îl alătură pe Hamilton unei companii selecte de piloți cu 5 sau mai multe pole position pe un circuit (tabelul mai jos).
Pilotul Ferrari, Sebatian Vettel, o să plece de pe locul trei. Germanul care a câștigat pe Sepang, a dat un timp cu 0.9 sec mai slab decât cel al lui Hamilton. Vettel a comentat la conferința de presă că are șanse bune în cursa de mâine, având în vedere că a păstrat un set de pneuri soft.
De lângă Vettel va starta Felipe Massa, cu Williams. Pe al treilea rând al grilei de start la Shanghai vor fi Valtteri Bottas (Williams) și Kimi Raikkonen (Ferrai). Dacă linia a 4-a nu surprinde, cu Daniel Ricciardo și Romain Grosjean, a 5-a – cu siguranță. Acolo sunt cei doi piloși Sauber – Felipe Nasr și Marcus Ericsson.
Pilotul Lotus, Pastor Maldonado, nu a intar în a treia sesiune pentru 0.007 sec, iar pe 12 a rămas Daniil Kvyat, cu Red Bull.
Cei de la McLaren, care se așteptau să treacă de S1, au parcat mașinile după prima sesiune. Jenson Button și Fernando Alonso au fost despărțiți de 0.004 sec.
Conform specialiștilor de la Pirelli, cea mai bună strategie pentru mâine rămâne cea cu tei opriri. Deși această variantă are un risc – intrarea în trafic, cu toate că la Shanghai se există multe locuri de depășire. Această strategie presupune start pe soft, oprire în turul 10 pentru soft, aceleași pneuri la sfârșitul tururlui 25, iar în 43 – medium. Cu toate acestea, ținând cont de condițiile de mâine, este mai probabil ca echipele să aleagă o strategie cu două opriri – strat cu soft, din nou soft în tutul 12, apoi medium în turul 27, cu un control atent al degradării pneurilor. Mai există variant și unei strategii cu o singură oprire – plecare pe start, schimb pe medium în turul 19.
Marele Premiu al Chinei
Shanghai, calificări
| Pilot | Echipă | S1 | S2 | S3 | Tururi |
| 1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 | 12 |
| 2. Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.824 | 12 |
| 3. Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 | 17 |
| 4. Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 | 15 |
| 5. Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 | 15 |
| 6. Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 | 17 |
| 7. Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 | 18 |
| 8. Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 | 20 |
| 9. Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 | 16 |
| 10. Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 | 15 |
| 11. Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 1:38.563 | 1:38.134 | 13 | |
| 12. Daniil Kvyat | Red Bull Renault | 1:39.051 | 1:38.209 | 13 | |
| 13. Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:38.387 | 1:38.393 | 14 | |
| 14. Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 1:38.622 | 1:38.538 | 14 | |
| 15. Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:38.903 | 1:39.290 | 10 | |
| 16. Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:39.216 | 6 | ||
| 17. Jenson Button | McLaren Honda | 1:39.276 | 6 | ||
| 18. Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:39.280 | 8 | ||
| 19. Will Stevens | Manor Ferrari | 1:42.091 | 6 | ||
| 20. Roberto Merhi | Manor Ferrari | 1:42.842 | 8 |
Top 5+
| Pilot | Circuit (pole) |
| Lewis Hamilton | Shanghai (5) |
| Juan Manuel Fangio | Monza (5) |
| Ayrton Senna | Imola (8), Adelaide (6), Monza (5), Monaco (5) |
| Michael Schumacher | Suzuka (8), Barcelona (7), Hungaroring (7), Montreal (6), Sepang (5), Imola (5) |




















