Kimi Raikkonen a ocupat prima poziție în al doilea antrenament pe Marina Bay. Finlandezul celor de la Ferrari a efectuat cel mai rapid tur în 1:38.699 min, pe pneuri hypersoft (Kimi a fost amendat cu 1000 euro pentru depășirea vitezei în pitlane – 73.1 km/h, în loc de 60 km/h). Extrem de aproape a fost Lewis Hamilton – la doar 0.011 sec de timpul lui Raikkonen. Cu toate că britanicul a avut ceva probleme în sesiune: o frânare violentă, pentru a evita un contact cu Sebastian Vettel, urmată de o ieșire în zona de siguranță în virajul 14, apoi o blocare a roților în virajul 1.
Și pentru că tot am vorbit de Vettel trebuie spus că germanul a terminat antrenamentul pe 9, la 1.9 sec de Raikkonen. Cu doar 12 tururi. Motivul?! Germanul a șters parapetul de protecție în penultimul viraj (vezi foto). Vettel a intrat la boxe și… acolo a rămas. Se pare că bolidul a avut suferit avarii la sistemul de răcire.
Piloții Red Bull, lideri în prima sesiune, au fost în spatele lui Hamilton. Dar la o diferență destul de mare: 5 zecimi – Max Verstappen (probleme cu motorul), 6 zecimi – Daniel Ricciardo. A urmat Valtteri Bottas, cu un timp cu 0.059 sec mai slab decât cel al australianului din Milton Keynes. În top 10 au mai intrat Carlos Sainz, Romain Grosjean, Fernando Alonso și Nico Hulkenberg.
Probleme destul de mari cu frânele (dreapta spate) a avut Lance Stroll, în timp ce Marcus Ericsson s-a învârtit exact în fața lui Alonso, spaniolul evitându-l elegant pe suedez.
Singapore Marina Bay FP2 Rezultate
| 1 Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.699 | – | 35 | usx2, hsx3, usx2 |
| 2 Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.710 | +0.011 | 20 | us, hsx4 |
| 3 Max Verstappen | Red Bull | 1:39.221 | +0.522 | 28 | us, hsx3, us |
| 4 Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39.309 | +0.610 | 33 | us, hsx3, us |
| 5 Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.368 | +0.669 | 33 | us, hs, usx2, hsx2 |
| 6 Carlos Sainz | Renault | 1:40.274 | +1.575 | 36 | s, hsx2, s |
| 7 Romain Grosjean | Haas | 1:40.384 | +1.685 | 33 | s, hsx2, s |
| 8 Fernando Alonso | McLaren | 1:40.459 | +1.760 | 31 | s, hs, sx3 |
| 9 Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.633 | +1.934 | 12 | usx2, hs |
| 10 Nico Hulkenberg | Renault | 1:40.668 | +1.969 | 35 | us, hsx3, us |
| 11 Sergio Perez | Racing Point Force India | 1:40.774 | +2.075 | 30 | us, hsx2, us |
| 12 Marcus Ericsson | Sauber | 1:40.812 | +2.113 | 37 | us, hsx2, us |
| 13 Esteban Ocon | Racing Point Force India | 1:40.870 | +2.171 | 33 | us, hsx2, us |
| 14 Charles Leclerc | Sauber | 1:41.062 | +2.363 | 37 | s, hsx2, s |
| 15 Kevin Magnussen | Haas | 1:41.154 | +2.455 | 32 | us, hsx2, us |
| 16 Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:41.164 | +2.465 | 32 | s, hsx3, s |
| 17 Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:41.542 | +2.843 | 38 | us, hs, usx2, hs |
| 18 Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:41.615 | +2.916 | 36 | us, hsx3, us |
| 19 Lance Stroll | Williams | 1:42.141 | +3.442 | 17 | s, hsx3 |
| 20 Sergey Sirotkin | Williams | 1:42.181 | +3.482 | 36 | us, hsx2, us |
Foto: Scuderia Ferrari, Haas F1 Team, Williams F1, McLaren Racing, Red Bull Racing





























